PALMARES DE DE GOUVILLE Victor
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 77 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 143 | 171.050 | 93.780 | 115.920 | 303.450 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 71 | 143.577 | 113.880 | 125.700 | 191.150 | ||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u20 | 53 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 73 | 472.503 | 466.260 | 473.610 | 477.640 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 50 | 187.367 | 179.540 | 187.850 | 194.710 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 16 | 114.000 | 8.000 | 51.000 | 7.000 | 40.000 | 8.000 |
Compétitions




