PALMARES DE NUSBAUM Adan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 222 | 599.037 | 580.560 | 602.810 | 613.740 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 126 | 551.620 | 526.840 | 563.050 | 564.970 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 319 | 702.240 | 324.720 | 891.000 | 891.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 55 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 6.500 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST PRIEST | U18 | 59 | 613,74 | ||
| CUSSET | U18 | 45 | 637,89 | ||
| MARIGNIER | U18 | 14 | 602,81 | ||
| VOGLANS | U18 | 42 | 580,56 | ||
| ST CHAMOND | U18 | 39 | 324,72 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 50 | 564,97 | ||
| CLERMONT FERRAND | U18 | 23 | 563,05 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 24 | 526,84 |




