PALMARES DE QUIN Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U11 | 10 | 598,66 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U11 | 5 | 577,95 | ||
| Alfortville | U11 | 11 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U11 | 13 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U11 | 9 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U11 | 1 | - | ||
| Grigny | U10 | 6 | - | ||
| LISSES | U8 | 2 | - |




