RÉSULTATS
Open national para escalade - SAINT ETIENNE
Finale
[Résultats validés par le département compétition]
[Finale]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[B3 / malvoyant 3]Femme
| Qualification | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | Haut. | CL. | |||||||
| 1 | HEILI Roxane LYON ESCALADE SPORTIVE |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 36+ | 1 | 1.00 | 1 | 29 | 1 | |||||||
[AU2 / amputé bras 2]Homme
| Qualification | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | Haut. | CL. | |||||||
| 1 | LECOCQ Antoine LYCOSES DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.84 | 1 | 36 | 1 | |||||||
| 2 | GUILLEN Anthony LE 8 ASSURE |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 33 | 2 | 2.60 | 2 | 30 | 2 | |||||||
[RP3 / force réduite 3]Femme
| Qualification | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | Haut. | CL. | |||||||
| 1 | PLANCHET Danièle MONISTROL VERTICALE |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.00 | 1 | 34 | 1 | |||||||




