Classement club 2024
Compétitions de la saison 2023-2024
| Rang | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | MINERAL SPIRIT | 19,00 |
| 2 | CHAMBERY ESCALADE | 20,00 |
| 3 | CLUB VERTIGE | 34,00 |
| 4 | E.S. MASSY | 36,00 |
| 5 | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 45,00 |
| 6 | DEVERS TROYES AUBE | 61,00 |
| 7 | DRAC VERCORS ESCALADE | 72,00 |
| 8 | ROC EVASION ANNECY | 74,00 |
| 8 | BRIANCON ESCALADE | 74,00 |
| 10 | BLOCK'OUT TOULOUSE | 76,00 |
| 11 | LE 8 ASSURE | 82,00 |
| 12 | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 86,00 |
| 13 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 90,00 |
| 14 | A.S. GRIMPER | 123,00 |
| 15 | ACCES ESCALADE | 128,00 |
| 15 | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 128,00 |
| 17 | LYON ESCALADE SPORTIVE | 135,00 |
| 18 | ASPTT NANTES | 136,00 |
| 19 | SAC A POF | 137,00 |
| 20 | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 162,00 |
| 21 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 178,00 |
| 22 | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 185,00 |
| 23 | HENIN TEAM GRIMPE | 205,00 |
| 24 | LACROIX ESCALADE | 207,00 |
| 25 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 226,00 |
| 26 | CLUB ESCALADE DE BUTHIERS | 230,00 |
| 27 | UNION SAINT BRUNO | 244,00 |
| 28 | OCCIT' A BLOC | 248,00 |
| 29 | GRAL 53 | 249,00 |
| 30 | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 267,00 |
| 31 | 7A BAPAUME | 275,00 |
| 32 | VERTICALAIS | 280,00 |
| 33 | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 284,00 |
| 33 | ENTRE-TEMPS | 284,00 |
| 35 | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 297,00 |
| 36 | ASPALA ANTONY ESCALADE | 311,00 |
| 37 | BRON VERTICAL | 323,00 |
| 37 | LES MONTES EN L'AIR | 323,00 |
| 39 | SURESNES ESCALADE | 339,00 |
| 40 | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 343,00 |
| 41 | MAURIENNE ESCALADE | 346,00 |
| 41 | AUSTRAL ROC | 346,00 |
| 43 | B'UP CLERMONT ESCALADE | 357,00 |
| 44 | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 358,00 |
| 45 | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 359,00 |
| 46 | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 369,00 |
| 47 | SMUS ESCALADE | 372,00 |
| 48 | AMIENS RIVERY ESCALADE | 373,00 |
| 49 | IMAGINE | 383,00 |
| 50 | A.S.C.P.A. | 387,00 |
| 50 | USBY ESCALADE | 387,00 |
| 52 | GDO - QUIMPER ESCALADE | 407,00 |
| 53 | VILLENNES ESCALADE | 412,00 |
| 54 | GENERATION ROC | 420,00 |
| 55 | LES LEZARDS VAGABONDS | 433,00 |
| 56 | DEGRE PLUS | 437,00 |
| 57 | ESCALABEL | 454,00 |
| 58 | MEAUX ESCALADE | 459,00 |
| 59 | CRACQ JEUNES ESCALADE | 461,00 |
| 60 | NOYALTITUDE | 467,00 |
| 61 | CAF ST GERMAIN-EN-LAYE | 473,00 |
| 62 | ROC EN STOCK | 482,00 |
| 63 | BACOGRIMP' | 492,00 |
| 64 | ATOUTPRISES | 497,00 |
| 65 | BLOCK'OUT EVRY | 500,00 |
| 66 | EQUIPE LFM | 501,00 |
| 67 | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 506,00 |
| 68 | BOU'D'BROUSSE | 508,00 |
| 69 | VERTICAL'CITE | 524,00 |
| 70 | A.L.M.A. | 526,00 |
| 71 | HORIZON VERTICAL | 554,00 |
| 72 | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 581,00 |
| 73 | ESCAPILADE | 585,00 |
| 74 | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 586,00 |
| 75 | A.S.R.U.C. | 594,00 |
| 76 | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 596,00 |
| 77 | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 599,00 |
| 78 | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 602,00 |
| 79 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 617,00 |
| 80 | CLUB HARDBLOC | 622,00 |
| 81 | ARDESCA | 627,00 |
| 82 | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 642,00 |
| 83 | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 663,00 |
| 84 | ENTENTE SPORTIVE SARTROUVILLE | 683,00 |
| 85 | LE MUR | 687,00 |
| 86 | ISSY ESCALADE | 713,00 |
| 87 | LE HAVRE ESCALADE | 716,00 |
| 88 | OUT'GRIMP | 717,00 |
| 89 | BLOCK'OUT CERGY | 724,00 |
| 90 | MONTABLOC | 740,00 |
| 91 | ST PIERRE ESCALADE | 741,00 |
| 92 | CAF DU COMMINGES | 745,00 |
| 93 | A.S.S.G.A. | 752,00 |
| 94 | VADO ESCALADE | 756,00 |
| 95 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 773,00 |
| 96 | VERTICAL ART LE MANS | 777,00 |
| 97 | CAHORS ESCALADE | 832,00 |
| 98 | CULTURE ROC | 862,00 |
| 99 | MONISTROL VERTICALE | 865,00 |
| 100 | AMITIE ET NATURE DE TARBES | 873,00 |
| 101 | UNION SPORTIVE CAGNES | 881,00 |
| 102 | ESCAPADE | 883,00 |
| 103 | CLUB LEO SAINT ETIENNE | 920,00 |
| 104 | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 962,00 |
| 105 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 967,00 |
| 106 | GRAVITE PLUS | 969,00 |
| 107 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 976,00 |
| 108 | READY TO GRIMPE | 979,00 |
| 109 | AU PIED DES MURS | 1016,00 |
| 109 | VAYRESTICAL | 1016,00 |
| 109 | LES VOIES SALEES | 1016,00 |
| 112 | ESCAL'AMANDINOISE | 1028,00 |
| 113 | ESCALADAMVILLE | 1055,00 |
| 114 | A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | 1086,00 |
| 115 | ENTRE TERRE ET CIEL | 1088,00 |
| 116 | A.S.E. MONTAGNE ESCALADE | 1091,00 |
| 117 | CLIMB UP BREST | 1097,00 |
| 118 | GRIMPE EN TÊTE | 1112,00 |
| 118 | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 1112,00 |
| 120 | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 1129,00 |
| 121 | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 1134,00 |
| 122 | ESCALADE CLUB DE TOURS | 1140,00 |
| 123 | C.E.S.A.M. | 1155,00 |
| 124 | BEYREDE ESCALADE MONTAGNE | 1160,00 |
| 125 | PAREMPUYRE VERTICAL | 1173,00 |
| 126 | CEPE Escalade | 1197,00 |
| 127 | GRIMP'ATTITUDE | 1206,00 |
| 128 | ROC ET VOL | 1207,00 |
| 129 | PYRENEA SPORTS | 1221,00 |
| 130 | ODACES | 1231,00 |
| 131 | RESINE ET SILEX | 1236,00 |
| 132 | MAY'ROC | 1246,00 |
| 133 | COC ESCALADE | 1256,00 |
| 134 | BLOCK'OUT AIX MARSEILLE | 1283,00 |
| 135 | EQUILIBRE VERTICAL ORLEANS | 1292,00 |
| 136 | A.L.J ESCALADE | 1313,00 |
| 137 | 7 A L OUEST | 1314,00 |
| 138 | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 1334,00 |
| 139 | GRIMP'EURE | 1348,00 |
| 140 | TY KRAPAT | 1359,00 |
| 141 | HISSE ET HAUT BEAUNE | 1378,00 |
| 142 | TOURAINE ESCALADE+ | 1382,00 |
| 143 | A.S. ROC & PYRENE | 1404,00 |
| 144 | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | 1409,00 |
| 145 | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | 1426,00 |
| 146 | SUD OISE ESCALADE | 1449,00 |
| 147 | Bon Spot | 1497,00 |
| 148 | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 1500,00 |
| 149 | JURA VERTICAL | 1504,00 |
| 150 | C.S.M.E. CLAMART | 1550,00 |
| 151 | AMITIE ET NATURE MONTLUCON | 1551,00 |
| 152 | X CLIMBING TEAM | 1558,00 |
| 153 | G.E.R.C. | 1560,00 |
| 154 | THE ROOF BREST | 1573,00 |
| 155 | VALJO'GRIMPE | 1577,00 |
| 156 | CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | 1603,00 |
| 157 | AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX | 1660,00 |
| 158 | CLUB YETI | 1697,00 |
| 159 | SENESCALADE | 1750,00 |
| 160 | CLUB OMNISPORTS VALBONNE | 1792,00 |
| 161 | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 1795,00 |
| 162 | VARAP'EURE | 1849,00 |
| 163 | ROYANS ESCALADE VERCORS | 1858,00 |
| 164 | 19 ESCALADE | 1863,00 |
| 165 | VERTIC'ALBATRE | 1865,00 |
| 166 | LES ARTS DE LA GRIMPE | 1871,00 |
| 167 | NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS | 1886,00 |
| 168 | ESPACE GRIMPE | 1887,00 |
| 169 | ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | 1894,00 |
| 170 | ALTICIM FONT ROMEU | 1919,00 |
| 171 | BOLBEC ESCALADE CLUB | 1932,00 |
| 172 | BLOC SESSION PERTUIS | 1947,00 |
| 173 | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 1978,00 |
| 174 | SAINT CHAM'ESCALADE | 1981,00 |
| 175 | U.S.B. MONTAGNE | 2001,00 |
| 176 | CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 2006,00 |
| 177 | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 2009,00 |
| 178 | L'AGORA | 2019,00 |
| 179 | C.I.M.E. | 2032,00 |
| 180 | ADRENALINE | 2041,00 |
| 181 | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 2068,00 |
| 182 | BRIVE ESCALADE CLUB | 2072,00 |
| 183 | VERTI'CADE | 2097,00 |
| 184 | TEAM VERTICAL'ART | 2110,00 |
| 185 | BIG WALL FRANCONVILLE | 2120,00 |
| 186 | C.A.D.M. ESCALADE | 2135,00 |
| 187 | HORIZON VERTICAL | 2190,00 |
| 188 | EST'KALAD CLUB | 2204,00 |
| 189 | 2APN GRIMPE | 2211,00 |
| 190 | JE GRIMPE 85 | 2234,00 |
| 191 | UPSIDE | 2242,00 |
| 192 | ASSO. DES SPORTS DE MONTAGNE ET D'ESCALADE | 2276,00 |
| 193 | CLUBS SPORTIFS ET ARTISTIQUES DE LA MÉDITERRANNÉE | 2294,00 |
| 194 | GECKO CLUB - CLUB ESCALADE | 2301,00 |
| 195 | CLUB ALPIN FRANCAIS ANJOU COMPETITION | 2307,00 |
| 196 | CLIMB UP LIMOGES | 2310,00 |
| 197 | SO SPACE L'ACCLAMEUR | 2325,00 |
| 197 | EQUILIBRES | 2325,00 |
| 197 | LORRIS ESCALADE | 2325,00 |
| 200 | SACAPOF | 2330,00 |
| 201 | LOISIRS CLUB LALOUBER ITSARIS | 2353,00 |
| 202 | LES ENFANTS DU ROC | 2363,00 |
| 203 | DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 2376,00 |
| 204 | TEAM SOLO ESCALADE | 2396,00 |
| 205 | BLOC SPOT | 2406,00 |
| 206 | ESCALADE EN QUERCY | 2411,00 |
| 207 | ASCUR | 2434,00 |
| 208 | GRÉGAM VERTICAL | 2468,00 |
| 209 | CANTON GRIMP' | 2477,00 |
| 210 | LES ALPINISTES ARMORICAINS | 2507,00 |
| 211 | S.M.U.C. ESCALADE | 2541,00 |
| 212 | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 2554,00 |
| 213 | R.E.V.E. | 2556,00 |
| 214 | A.E.S.M. CHOLET | 2586,00 |
| 215 | CLIMB UP MÉRIGNAC | 2616,00 |
| 216 | G.R.I.M.P.E. | 2620,00 |
| 217 | CLIMB UP LILLE | 2654,00 |
| 218 | GRIMPABLOC85 | 2676,00 |
| 219 | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 2679,00 |
| 220 | C.A.F. ET PYRENEISTE DE L'AUDE | 2682,00 |
| 221 | AGRIPPINE | 2703,00 |
| 222 | SPID'EURE | 2708,00 |
| 223 | PANDEMONIUM | 2757,00 |
| 224 | ATOUT GRIMPE | 2762,00 |
| 225 | LE GRIMPEUR BLAISOIS | 2763,00 |
| 226 | ALTITUDE 137 | 2768,00 |
| 227 | CLIMB UP NANCY | 2778,00 |
| 227 | LES LEZARDS | 2778,00 |
| 229 | ESCALADE D'ABORD | 2790,00 |
| 230 | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 2802,00 |
| 231 | ESPACE ESCALADE | 2803,00 |
| 232 | LA TOUR D'AUVERGNE | 2812,00 |
| 233 | TERNOIS ESCALADE | 2823,00 |
| 233 | C.A.F VITRY LE FRANCOIS COMPETITION | 2823,00 |
| 235 | VARAP'RANCE | 2827,00 |
| 236 | MONTAGNE REUNION | 2835,00 |
| 237 | SAINT CYR L'ECOLE (D')ESCALADE | 2845,00 |
| 238 | ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 2846,00 |
| 239 | AULNAY GRIMPE | 2852,00 |
| 240 | LES TIRE-CLOUS DU GRAND MANTI | 2865,00 |
| 241 | ROMO GRIMP | 2876,00 |
| 242 | REZ'IN ET ROC | 2897,00 |
| 243 | LES GRIMPEURS DE NOBLAT | 2904,00 |
| 244 | BLOCK'OUT RENNES | 2912,00 |
| 245 | CUSSET VICHY ESCALADE | 2915,00 |
| 246 | HARMONIE CIMES | 2929,00 |
| 247 | A.I.R. ESCALADE | 2993,00 |
| 247 | BREST ESCALADE - TY CAILLOU | 2993,00 |
| 249 | MEGALITHE | 3024,00 |
| 250 | ASPTT DIGNE | 3038,00 |
| 251 | ESCALADE A COMMENTRY | 3039,00 |
| 252 | TEAM VA LYON | 3045,00 |
| 253 | ACTION VERTICALE | 3058,00 |
| 254 | ANTIPODE | 3067,00 |
| 255 | VERTI'LAC | 3079,00 |
| 256 | ESCAL'ARMOR | 3124,00 |
| 257 | LIBRE ECART MARIGNIER | 3150,00 |
| 258 | ROQVERTICAL | 3156,00 |
| 259 | LA GOUTTE D'EAU | 3164,00 |
| 260 | M.J.C. VILLEMANDEUR | 3168,00 |
| 261 | HEIDI ESCALADE | 3191,00 |
| 262 | PIERRE BLANCHE | 3195,00 |
| 263 | ESCALADOUARN | 3213,00 |
| 264 | CANYON ESCALADE TOURAINE AVENTURE | 3256,00 |
| 265 | GRIMPEURS COMPIEGNOIS | 3268,00 |
| 266 | ASSAUT VERTICAL | 3281,00 |
| 267 | EPERNAY ESCALADE | 3297,00 |
| 268 | HAUTE SAINTONGE ESCALADE CLUB | 3310,00 |
| 269 | AIN ROC | 3329,00 |
| 270 | C.A.F. FOUGERES COMPETITION | 3354,00 |
| 271 | ROC'H N BLOC | 3355,00 |
| 272 | C.A.F. GAP | 3393,00 |
| 273 | C.A.E. EVRONNAIS | 3416,00 |
| 274 | CLUB D'ESCALADE DE L'ARMOR ET DE L'ARGOAT | 3420,00 |
| 275 | LES GRIMPEURS BRIOCHINS | 3431,00 |
| 276 | BLOCK'OUT PARIS | 3461,00 |
| 277 | A.S. LOUVECIENNES | 3470,00 |
| 278 | AIZE'CALADE | 3474,00 |
| 279 | ASLGC ESCALADE | 3498,00 |
| 279 | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 3498,00 |
| 281 | M.J.C. MIGENNES | 3500,00 |
| 282 | NEUBOURG ESCALADE CLUB | 3523,00 |
| 283 | CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 3561,00 |
| 284 | CPB RENNES ESCALADE | 3608,00 |
| 285 | ESPACE LOISIRS SPORTIFS HEROUVILLE | 3628,00 |
| 286 | CLIMB UP WITTENHEIM | 3631,00 |
| 287 | BETA-BLOC ESCALADE | 3660,00 |
| 288 | GRIMPE EN TESTE | 3677,00 |
| 289 | ROC N'POTES | 3687,00 |
| 290 | BLOC N'ROC ESCALADE | 3699,00 |
| 291 | TULLE GRIMPE | 3711,00 |
| 292 | PANTIN ESCALADE | 3718,00 |
| 293 | CLIMB UP LYON GERLAND | 3739,00 |
| 294 | GUERLEDAN ESCALADE | 3760,00 |
| 295 | MIGMATITE | 3784,00 |
| 296 | ESCALADE BIGOUDENE | 3793,00 |
| 297 | T'AS VU LA DEGAINE | 3812,00 |
| 298 | MONT 2 VERTICAL | 3847,00 |
| 299 | CLUB ESCALADE SAINT VULBAS | 3870,00 |
| 300 | SAINT HEAND ESCALADE | 3898,00 |
| 301 | UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE | 3919,00 |
| 302 | GRIMP'PASSION | 3935,00 |
| 303 | VERTICAL OUEST LOISIRS | 3941,00 |
| 304 | GRIMP'EN TETE | 3959,00 |
| 305 | BLOC A BLOC GRIMPE | 3960,00 |
| 306 | N.O.S. ESCALADE | 3962,00 |
| 307 | DESVR'ESCALADE | 3989,00 |
| 308 | SPORTING CLUB PLAISANCE | 3998,00 |
| 309 | CLUB ALPIN FRANCAIS FIGEAC COMPETITION | 4003,00 |
| 310 | S.A.G.C. ESCALADE | 4023,00 |
| 311 | AU-DELÀ DU MUR CLUB D'ESCALADE DE VILLIERS LE BEL ET GONESSE (A2DM) | 4050,00 |
| 312 | LES CIMES VEAUCHOISES | 4095,00 |
| 313 | AUTAN GRIMPER | 4115,00 |
| 314 | DERNIER DE CORDEE | 4122,00 |
| 315 | LES MOUSQUETONS D'AMBOISE | 4129,00 |
| 316 | U.S. IVRY | 4132,00 |
| 317 | ASSOCIATION CORSICA ROC | 4169,00 |
| 318 | LACANAU ESCALADE | 4194,00 |
| 319 | LE MUR LONGUE | 4205,00 |
| 320 | VERTICALE CLERMONTOISE | 4231,00 |
| 321 | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | 4347,00 |
| 322 | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 4349,00 |
| 323 | A.S. MAILLY | 4356,00 |
| 324 | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 4406,00 |
| 325 | BAIE DE SOMME ESCALADE | 4441,00 |
| 326 | ASSOCIATION SPORTIVE & CULTURELLE DE TOUSSUS | 4476,00 |
| 327 | LUCHON HAUTE MONTAGNE | 4488,00 |
| 328 | ESCALADIN | 4506,00 |
| 329 | SAINT CERE GRIMPE | 4557,00 |
| 330 | SURGERES ESCALADE | 4558,00 |
| 331 | VERTICAL EUDOIS | 4573,00 |
| 332 | SECTION DU CLUB ALPIN FRANCAIS D'ORTHEZ | 4622,00 |
| 333 | A.S. AMICALE VAUZELLES | 4664,00 |
| 334 | ALPI 360 | 4790,00 |
| 335 | PASSY ESCALADE | 4852,00 |
| 336 | LE GRIMPE | 4868,00 |
| 337 | LES FÉES GRIMPENT | 4877,00 |
| 338 | BAOU ESCALADE | 4887,00 |
| 339 | OLYMPIC GARENNOIS ESCALADE | 4966,00 |
| 340 | WEPPES UP | 4996,00 |
| 341 | CLUB DES CHAMPIOUX D'ARGENTEUIL | 5013,00 |
| 342 | AVALLON ESCALADE | 5015,00 |
| 343 | ASPTT GAP | 5044,00 |
| 344 | JAV'À BLOC | 5055,00 |
| 345 | CIME ALTITUDE 245 | 5080,00 |
| 346 | LA BOGUE D'OR - BO ESCALADE | 5116,00 |
| 346 | BOULDER ZONE | 5116,00 |
| 348 | ROUMOIS EVASION VERTICALE | 5130,00 |
| 349 | HORIZON VERTICAL | 5181,00 |
| 350 | CLUB ALPIN FRANCAIS DE HAUTE CORSE | 5245,00 |
| 351 | ON GRIMPE EN ROANNAIS | 5261,00 |
| 352 | GUICHEN ESCALADE | 5386,00 |
| 353 | R.A.P.P.E.L. | 5462,00 |
| 354 | THE ROOF RENNES | 5518,00 |
| 355 | G.A.M.E. | 5525,00 |
| 356 | ROC AVENTURE | 5560,00 |
| 357 | ESCALAGOU | 5609,00 |
| 358 | REG'ALADE | 5611,00 |
| 359 | ROC GENESE | 5649,00 |
| 360 | VERTI'COISE | 5732,00 |
| 361 | I MUNTAGNOLI DI BORGU | 5784,00 |
| 362 | CLERMONT UNIVERSITE CLUB | 5795,00 |
| 363 | VERTIGE DREUX ESCALADE | 5848,00 |
| 364 | CEC 26 | 5869,00 |
| 365 | I MUNTAGNOLI | 5894,00 |
| 366 | BLOC DES LEGENDES | 5922,00 |
| 367 | AMEROC | 5934,00 |
| 368 | U.S.R. ESCALADE | 5954,00 |
| 369 | SEVR'ESCALADE - DYNAMIC SEVRES | 5977,00 |
| 370 | ATTITUDE ESCALADE | 6151,00 |
| 371 | CLUB ALPIN FRANÇAIS DURANCE LUBERON | 6708,00 |


