PALMARES DE BOSSARD Killian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 315 | 751.777 | 602.680 | 708.650 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 333 | 758.340 | 614.840 | 643.180 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 550 | 785.403 | 574.210 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U20 | 57 | 602,68 | ||
| BUTHIERS | U20 | 4 | 708,65 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U18 | 19 | 643,18 | ||
| MEAUX | U18 | 17 | 574,21 | ||
| BUTHIERS | U18 | 15 | 614,84 |




