PALMARES DE CHASLIN Léandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 508 | 871.570 | 792.870 | 877.840 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 348 | 766.757 | 653.120 | 790.150 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 641 | 835.253 | 790.230 | 824.530 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLEANS | U20 | 10 | 653,12 | ||
| GIEN | U20 | 8 | 790,15 | ||
| SAINT AVERTIN | U20 | 13 | 792,87 | ||
| CHARTRES | U20 | 5 | 877,84 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U18 | 18 | 824,53 | ||
| GIEN | U18 | 11 | 790,23 |




