PALMARES DE CHASLIN Léandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 508 | 871.570 | 792.870 | 877.840 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 348 | 766.757 | 653.120 | 790.150 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 641 | 835.253 | 790.230 | 824.530 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U20 | 10 | - | ||
| salle Cuiry (coté sport) | U20 | 8 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U20 | 13 | - | ||
| CHARTRES à BLOC | U20 | 5 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U18 | 18 | - | ||
| Salle Cuiry | U18 | 11 | - |


