PALMARES DE SALLABER Elorri
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 360 | 825.640 | 707.370 | 754.550 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 157 | 595.590 | 545.960 | 571.950 | 668.860 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 39 | 26.000 | 20.000 | 6.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONSORBES | U16 | 1 | - | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U16 | 16 | 668,86 | ||
| CARBONNE | U16 | 18 | 571,95 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 25 | 545,96 | ||
| TOULOUSE | U16 | 35 | 707,37 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U16 | 31 | 754,55 |




