| ASPALA ANTONY ESCALADE
Complexe sportif La Fontaine
92160 ANTONY. | U15 | 5 | - |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 31 | - |
| Le Bose, Gymnase Marie Paradis, 93350 Le Bourget | U15 | 38 | - |
| GRANIT
15 Av. Paul Doumer
RUEIL-MALMAISON 92500 | U15 | 14 | - |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 40 | - |
| Base de Loisirs Seine Ecole
rue Max Pierrou
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
| U15 | 16 | - |
| 11 rue Parmentier 94140 Alfortville | U14 | 14 | - |
| Salle d'escalade de Buthiers
73 rue des roches
77760 BUTHIERS | U14 | 40 | - |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U14 | 19 | - |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U14 | 21 | - |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U14 | 21 | - |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U14 | 12 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U14 | 5 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U14 | 7 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U14 | 5 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U14 | 6 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 13 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 7 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 9 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 9 | - |
| 1 rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | U14 | 9 | - |
| Centre Sportif Ladoumègue
37 Rte des Petits Ponts, 75019 Paris | U14 | 6 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 5 | - |
| Gymnase La Fontaine - Arnaud Beltrame
14 Rue Pierre Kohlmann
92160 Antony | U14 | 12 | - |
| gymnase Eric Tabarly, rue Emile Cloud | U14 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 15 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 13 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 12 | - |
| Complexe Henri Vidal, 9 rue Utrillo, 93370 | U14 | 7 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 9 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 6 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 10 | - |
| gymnase henri michel | U14 | 10 | - |
| Gymnase Marie Paradis | U14 | 6 | - |
| Block'Out Cergy
9 Allée Jules César | U14 | 14 | - |
| Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U14 | 21 | - |
| Hardbloc
11 rue parmentier | U12 | 12 | - |
| CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 19 | - |
| CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 21 | - |
| CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 19 | - |
| CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 21 | - |
| Gymnase Deglane
12 rue d'Anjou, 93330 Neuilly-sur-Marne | U12 | 4 | - |
| gymnase Eric Tabarly, 47 rue emile Cloud | U12 | 6 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 1 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 1 | - |
| Gymnase Henri michel 95260 beaumont sur oise | U12 | 11 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 23 | - |