PALMARES DE CORNAY Antonin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 98 | 61.717 | 47.170 | 67.360 | 70.620 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 91 | 136.360 | 85.070 | 132.830 | 191.180 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 23 | 4341.380 | 348.140 | 6338.000 | 6338.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | SENIOR | 38 | 132,83 | ||
| MASSY | SENIOR | 25 | 85,07 | ||
| LARDY | SENIOR | 4 | 191,18 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 18 | 47,17 | ||
| LE BOURGET | SENIOR | 37 | 70,62 | ||
| MASSY | SENIOR | 18 | 67,36 | ||
| Cormeilles-en-Parisis | SENIOR | 25 | 348,14 |




