PALMARES DE MURCIA Romain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 527 | 660.130 | 335.940 | 574.450 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 578 | 768.773 | 418.320 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 193 | 269.583 | 171.760 | 317.370 | 319.620 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 529 | 768.773 | 418.320 | 944.000 | 944.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | Sen | 19 | 63.000 | 40.000 | 14.000 | 9.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 663 | 798.247 | 596.740 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | SENIOR | 40 | - | ||
| Salle de bloc Isatix | SENIOR | 23 | - | ||
| Gymnase communautaire 705 rue de l'exode 50000 | SENIOR | 19 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | SENIOR | 8 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 30 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 19 | - | ||
| ASCPA 20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | SENIOR | 22 | - | ||
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer 54700 PONT-A-MOUSSON | SENIOR | 10 | - |


