PALMARES DE RAMAZANI Rahil
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 39 | 84.333 | 39.620 | 102.360 | 111.020 |
| Vertical Series 2026 (VS) | Sen | 6 | 595.457 | 172.370 | 807.000 | 807.000 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 6 | 595.457 | 172.370 | 807.000 | 807.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 44 | 122.787 | 100.260 | 122.660 | 145.440 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | SENIOR | 2 | 111,02 | ||
| MASSY | SENIOR | 2 | 102,36 | ||
| ARNAS | SENIOR | 13 | 39,62 | ||
| PANTIN | SENIOR | 1 | 221,49 | ||
| Paris station RER Auber | SENIOR | 6 | 172,37 | ||
| ANSE | SENIOR | 40 | 145,44 | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 4 | 100,26 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 2 | 122,66 | ||
| COURBEVOIE | SENIOR | 1 | 612,89 |




