PALMARES DE HAYI Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 84 | 56.250 | 40.980 | 58.410 | 69.360 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 546 | 681.413 | 108.240 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 49 | - | ||
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 34 | - | ||
| Le Bose, Gymnase Marie Paradis, 93350 Le Bourget | SENIOR | 23 | - | ||
| Gymnase de la Poterne | SENIOR | 10 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 31 | - | ||
| VAUJOURS | U18 | 18 | - | ||
| VERSAILLES | U18 | 16 | - |


