PALMARES DE DEJOUX Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 20 | 65.000 | 65.000 | 0.000 | ||||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 236 | 711.317 | 495.400 | 551.550 | 1087.000 | |||
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 311 | 722.123 | 306.370 | 930.000 | 930.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 123 | 512.593 | 499.190 | 502.100 | 536.490 | |||
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 76 | 276.303 | 254.680 | 265.500 | 308.730 | |||
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 12 | 775.727 | 761.090 | 761.090 | 805.000 | |||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 18 | 85.000 | 0.000 | 80.000 | 5.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 108 | 596.100 | 579.530 | 594.070 | 614.700 | |||
| Classement national 2023 Diff | u16 | 174 | 669.730 | 590.490 | 643.970 | 774.730 | |||
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 50 | 772.090 | 763.930 | 768.340 | 784.000 | |||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 26 | 73.648 | 15.148 | 2.000 | 47.000 | 0.000 | 8.000 | 1.500 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 145 | 749.493 | 742.090 | 750.830 | 755.560 | |||
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 191 | 811.510 | 792.370 | 812.830 | 829.330 | |||
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 56 | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
Compétitions




