Classement national 2023 Vitesse
Compétitions de la saison 2022-2023Calculé le 10.01.2024 à 09:08
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENARD Maël | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 800,36 | 794,88 | 798,59 | 807,61 |
| 2 | CHALMET Benjamin | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 801,08 | 795,39 | 799,46 | 808,39 |
| 3 | GROSSET Léo | AUSTRAL ROC | 802,00 | 790,09 | 795,39 | 820,52 |
| 4 | CHEMELLE Arthur | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 806,76 | 801,83 | 802,59 | 815,86 |
| 5 | LARGE Quentin | CLUB VERTIGE | 811,97 | 804,99 | 811,99 | 818,93 |
| 6 | GAUDIN Lou | BACOGRIMP' | 812,83 | 806,86 | 814,06 | 817,58 |
| 7 | RAILLON Paul | CLUB VERTIGE | 817,10 | 798,57 | 823,70 | 829,02 |
| 8 | KESRAOUI Renald | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 820,36 | 808,39 | 825,10 | 827,59 |
| 9 | SIGRIST Timy | NOUMEA ESCALADE | 823,66 | 792,38 | 798,59 | 880,00 |
| 10 | LEPORT Malo | GRAL 53 | 829,58 | 821,60 | 830,66 | 836,48 |
| 11 | MAGALLON GRAS Marceau | MINERAL SPIRIT | 830,80 | 813,67 | 821,59 | 857,15 |
| 12 | ROUX Soane | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 831,26 | 811,99 | 818,06 | 863,72 |
| 13 | MAURY Mattéo | CLUB VERTIGE | 832,62 | 822,26 | 835,56 | 840,03 |
| 14 | JULLIEN-PALETIER Malo | MINERAL SPIRIT | 832,62 | 816,39 | 832,63 | 848,85 |
| 15 | SERRANO Paul | MONTABLOC | 833,01 | 816,39 | 833,42 | 849,21 |
| 16 | AUGIS Titouan | E.S. MASSY | 834,27 | 800,54 | 822,28 | 880,00 |
| 17 | TRUDDAIU Remi | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 835,49 | 811,21 | 815,27 | 880,00 |
| 18 | RAFIN Pacôme | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 836,58 | 804,22 | 825,52 | 880,00 |
| 19 | FOURMONT Thimeo | BACOGRIMP' | 838,63 | 826,99 | 835,06 | 853,85 |
| 20 | MAJOUREL Gabin | VERTICAL'CITE | 839,37 | 808,93 | 829,19 | 880,00 |
| 21 | PLANTEGENET Tom | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 840,50 | 812,54 | 828,97 | 880,00 |
| 22 | PENELON Mathieu | E.S. MASSY | 841,61 | 816,34 | 828,49 | 880,00 |
| 23 | GHYS CORENTIN | ACCES ESCALADE | 846,17 | 802,59 | 866,96 | 868,95 |
| 24 | LOSIO Meyann | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 846,84 | 821,59 | 838,94 | 880,00 |
| 25 | CICERONE Hugo | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 846,87 | 826,21 | 834,39 | 880,00 |
| 26 | GOUYE Victor | MINERAL SPIRIT | 847,06 | 819,20 | 841,99 | 880,00 |
| 27 | FEISTHAUER Sacha | MONTABLOC | 847,83 | 827,59 | 835,91 | 880,00 |
| 28 | GAUTIER-ROULLET Johan | AMIENS RIVERY ESCALADE | 853,78 | 822,65 | 858,69 | 880,00 |
| 29 | BERTHELOT Clement | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 853,80 | 801,40 | 880,00 | 880,00 |
| 30 | PALFROY Marius | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 854,06 | 840,52 | 841,65 | 880,00 |
| 31 | DAUFRESNE Tom | LES MONTES EN L'AIR | 854,44 | 803,31 | 880,00 | 880,00 |
| 32 | BENOITS Ewen | O.C.C. ESCALADE | 855,63 | 806,88 | 880,00 | 880,00 |
| 33 | DELEBARRE Gabriel | GRAL 53 | 855,93 | 834,72 | 853,06 | 880,00 |
| 34 | TÉHARD Lucas | NOYALTITUDE | 856,45 | 809,34 | 880,00 | 880,00 |
| 35 | GEANDROT Gabriel | VERTICAL OUEST LOISIRS | 857,37 | 812,11 | 880,00 | 880,00 |
| 36 | BIGARD Noé | MONTABLOC | 857,79 | 841,99 | 851,37 | 880,00 |
| 37 | ROGUITCH PLAGNE Robinson | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 858,34 | 815,03 | 880,00 | 880,00 |
| 38 | MIELLE Milo | GRIMP'ATTITUDE | 858,73 | 816,19 | 880,00 | 880,00 |
| 39 | MONCHICOURT Paul | HENIN TEAM GRIMPE | 859,04 | 817,12 | 880,00 | 880,00 |
| 40 | ROBERTEAU Bastien | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 859,09 | 817,26 | 880,00 | 880,00 |
| 41 | PRAT Corentin | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 859,19 | 817,57 | 880,00 | 880,00 |
| 42 | MATHURIN Paul | GRIMP'ATTITUDE | 859,75 | 819,26 | 880,00 | 880,00 |
| 43 | BINET--PESTER Jules | HENIN TEAM GRIMPE | 859,90 | 819,69 | 880,00 | 880,00 |
| 44 | DESLANDES Raphael | HORIZON VERTICAL | 859,93 | 819,78 | 880,00 | 880,00 |
| 45 | GEA Aelig | O.C.C. ESCALADE | 860,42 | 821,26 | 880,00 | 880,00 |
| 45 | GILET Antoine | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 860,42 | 821,26 | 880,00 | 880,00 |
| 47 | PICHON Hugo | GRAL 53 | 860,49 | 840,80 | 860,66 | 880,00 |
| 48 | VIDAL Léon | GRAVITE PLUS | 860,55 | 821,65 | 880,00 | 880,00 |
| 49 | VERDAVAINE Evan | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 861,19 | 823,57 | 880,00 | 880,00 |
| 50 | FLEURY Anatole | HORIZON VERTICAL | 861,27 | 823,80 | 880,00 | 880,00 |
| 51 | DEGACHE Heremoana | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 861,93 | 825,80 | 880,00 | 880,00 |
| 52 | GUILLOT Edern | CPB RENNES ESCALADE | 862,06 | 826,18 | 880,00 | 880,00 |
| 53 | MEESCHAERT Nathan | BOU'D'BROUSSE | 862,33 | 826,99 | 880,00 | 880,00 |
| 54 | DIOGO GASPARD | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 862,35 | 827,06 | 880,00 | 880,00 |
| 55 | BLOMMAERT Dayan | HENIN TEAM GRIMPE | 862,90 | 828,71 | 880,00 | 880,00 |
| 56 | PRODHOMME Adam | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 863,03 | 829,10 | 880,00 | 880,00 |
| 57 | MICHEL Samuel | MONTABLOC | 863,36 | 834,39 | 875,68 | 880,00 |
| 58 | BRUNELLE Yassou | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 863,50 | 830,49 | 880,00 | 880,00 |
| 59 | DULONG Augustin | LACROIX ESCALADE | 863,60 | 830,81 | 880,00 | 880,00 |
| 60 | MELIX Raphaël | VERTI'CADE | 863,66 | 830,98 | 880,00 | 880,00 |
| 61 | PERRIN Antonin | VERTICAL OUEST LOISIRS | 864,11 | 832,33 | 880,00 | 880,00 |
| 62 | GERARD Matthieu | LACROIX ESCALADE | 864,43 | 833,30 | 880,00 | 880,00 |
| 63 | SIMONNET Hugo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 865,25 | 835,74 | 880,00 | 880,00 |
| 64 | PLASSARD Natan | NOYALTITUDE | 865,29 | 835,87 | 880,00 | 880,00 |
| 65 | ESCAILLET Remi | VERTICALAIS | 865,39 | 836,17 | 880,00 | 880,00 |
| 66 | LANGEVIN Victor | HORIZON VERTICAL | 865,64 | 836,92 | 880,00 | 880,00 |
| 67 | BEJAOUI Ilyes | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 865,95 | 837,86 | 880,00 | 880,00 |
| 68 | BOIRET Augustin | AMIENS RIVERY ESCALADE | 866,47 | 839,42 | 880,00 | 880,00 |
| 69 | AYMER Etienne | O.C.C. ESCALADE | 866,57 | 839,71 | 880,00 | 880,00 |
| 70 | TULLI PRIOU Noa | VERTICAL'ART NANTES | 866,75 | 840,26 | 880,00 | 880,00 |
| 71 | BESNIER Titouan | GRAL 53 | 866,93 | 840,80 | 880,00 | 880,00 |
| 71 | DUTERTRE Armand | ESCAL' | 866,93 | 840,80 | 880,00 | 880,00 |
| 73 | DEFONTAINE Timothée | A.L.M.A. | 867,18 | 841,54 | 880,00 | 880,00 |
| 74 | BARATTE Théo | ASPALA ANTONY ESCALADE | 867,51 | 842,53 | 880,00 | 880,00 |
| 75 | PELLEGRINO Nathan | BAOU ESCALADE | 867,61 | 842,84 | 880,00 | 880,00 |
| 76 | GIRARD Emilien | LE HAVRE ESCALADE | 867,67 | 843,00 | 880,00 | 880,00 |
| 77 | ROUGIER Thomas | LACROIX ESCALADE | 867,68 | 843,05 | 880,00 | 880,00 |
| 78 | BACLE Nathael | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 867,95 | 843,86 | 880,00 | 880,00 |
| 79 | SARAZIN Elio | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 868,75 | 846,26 | 880,00 | 880,00 |
| 80 | DE WAILLY Jacques | ASPALA ANTONY ESCALADE | 868,89 | 846,68 | 880,00 | 880,00 |
| 81 | OPIGEZ Léandre | HENIN TEAM GRIMPE | 869,02 | 847,07 | 880,00 | 880,00 |
| 82 | DIAS Simao | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 869,30 | 847,90 | 880,00 | 880,00 |
| 83 | GATEL Esteban | CPB RENNES ESCALADE | 869,44 | 848,32 | 880,00 | 880,00 |
| 84 | IVARRA Antoine | VERTI'CADE | 869,64 | 848,93 | 880,00 | 880,00 |
| 85 | NIVET Louis | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 869,73 | 854,80 | 874,38 | 880,00 |
| 86 | QUINON Gabin | ST PIERRE ESCALADE | 870,11 | 850,33 | 880,00 | 880,00 |
| 87 | NAVES Simon | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 870,15 | 850,44 | 880,00 | 880,00 |
| 88 | COMMERE--GUITON Vivien | LACROIX ESCALADE | 870,49 | 851,47 | 880,00 | 880,00 |
| 89 | PERTUé Ruben | ASSAUT VERTICAL | 871,03 | 853,08 | 880,00 | 880,00 |
| 90 | RIVIER Enguerrand | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 872,04 | 856,13 | 880,00 | 880,00 |
| 91 | CLICHE Antonin | 7A BAPAUME | 872,08 | 856,25 | 880,00 | 880,00 |
| 92 | CHANAS Maxime | ASPALA ANTONY ESCALADE | 872,21 | 856,62 | 880,00 | 880,00 |
| 93 | DAUNAY Anatole | CPB RENNES ESCALADE | 872,72 | 858,16 | 880,00 | 880,00 |
| 94 | FLAMBARD Lucas | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 873,08 | 859,23 | 880,00 | 880,00 |
| 95 | LECLUSE Gautier | HENIN TEAM GRIMPE | 873,80 | 861,41 | 880,00 | 880,00 |
| 96 | VALENTI KODO Maxence | A.S. LOUVECIENNES | 874,14 | 862,42 | 880,00 | 880,00 |
| 97 | SCHANEN Thomas | ASSAUT VERTICAL | 874,51 | 863,54 | 880,00 | 880,00 |
| 98 | SINGHER Elian | VERTI'CADE | 874,81 | 864,43 | 880,00 | 880,00 |
| 99 | HADJ-ARAB Elias | MONTABLOC | 876,26 | 868,78 | 880,00 | 880,00 |
| 100 | DAUNAY Jean | CPB RENNES ESCALADE | 876,41 | 869,22 | 880,00 | 880,00 |
| 101 | BAILLY Gabin | 7A BAPAUME | 877,63 | 872,88 | 880,00 | 880,00 |
| 102 | PARSY Victor | O.C.C. ESCALADE | 878,41 | 875,22 | 880,00 | 880,00 |
| 103 | LEFEBVRE--AKALINSKI Paul | VADO ESCALADE | 879,73 | 879,19 | 880,00 | 880,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYMASZ Eva lina | AUSTRAL ROC | 707,65 | 702,64 | 707,78 | 712,53 |
| 2 | PELLOUX FONTAINE Suzanne | AMIENS RIVERY ESCALADE | 718,68 | 715,13 | 716,49 | 724,43 |
| 3 | DAUFRESNE Chloe | LES MONTES EN L'AIR | 719,56 | 707,93 | 722,80 | 727,95 |
| 4 | LARGE Emma | CLUB VERTIGE | 721,94 | 707,51 | 720,76 | 737,55 |
| 5 | VIALA Olivia | UNION SAINT BRUNO | 724,32 | 714,86 | 723,50 | 734,59 |
| 6 | ECAILLE Ambre | DEVERS TROYES AUBE | 726,11 | 720,93 | 722,69 | 734,72 |
| 7 | CUTEAN Iris | E.S. MASSY | 728,83 | 718,34 | 730,48 | 737,68 |
| 8 | DU MERLE Marie | E.S. MASSY | 731,53 | 713,44 | 739,46 | 741,70 |
| 9 | MUROL Jade | VERTI'CADE | 732,16 | 711,13 | 740,60 | 744,76 |
| 10 | DESBOIS Gabrielle | GECKO CLUB - CLUB ESCALADE | 734,24 | 704,96 | 713,77 | 784,00 |
| 11 | LE SCANFF Marion | CLUB VERTIGE | 734,31 | 712,25 | 744,69 | 745,98 |
| 12 | ROSENBLATT Sacha | AU PIED DES MURS | 737,93 | 711,27 | 718,52 | 784,00 |
| 13 | HERVE Sarah | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 739,90 | 734,59 | 737,36 | 747,75 |
| 14 | HUMEZ Apolline | ACCES ESCALADE | 740,93 | 724,53 | 731,22 | 767,05 |
| 15 | LE ROCH Clara | DEVERS TROYES AUBE | 744,13 | 728,93 | 750,43 | 753,02 |
| 16 | SALLE PELTIER Anouck | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 745,92 | 725,85 | 727,90 | 784,00 |
| 17 | BERRUER Sybile | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 746,48 | 720,40 | 735,04 | 784,00 |
| 18 | FARGETTON Juliette | LACROIX ESCALADE | 748,49 | 727,48 | 733,99 | 784,00 |
| 19 | TRICOT Eva | GRAL 53 | 748,99 | 729,59 | 733,39 | 784,00 |
| 20 | MEIGNOTTE Zoe | ACCES ESCALADE | 749,90 | 734,13 | 753,43 | 762,15 |
| 21 | VACHELARD Enëa | B'UP CLERMONT ESCALADE | 750,30 | 725,19 | 741,70 | 784,00 |
| 22 | TERMELET Liséa | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 753,23 | 740,95 | 757,84 | 760,90 |
| 23 | BROBAN Tiphen | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 755,71 | 741,11 | 742,02 | 784,00 |
| 24 | VILLEDIEU Maélane | AUSTRAL ROC | 756,62 | 737,79 | 748,06 | 784,00 |
| 25 | BALBON-ARNAUD Maëlle | GRAVITE PLUS | 757,26 | 740,03 | 747,75 | 784,00 |
| 26 | DUCORON Lina | ACCES ESCALADE | 757,53 | 746,93 | 748,19 | 777,48 |
| 27 | VAUTIER BUISSON Zoe | LES MONTES EN L'AIR | 758,09 | 741,50 | 748,78 | 784,00 |
| 28 | DAUGEARD Maelys | BACOGRIMP' | 758,10 | 738,18 | 752,12 | 784,00 |
| 29 | HENTSCHEL Nina | AU PIED DES MURS | 759,51 | 710,53 | 784,00 | 784,00 |
| 30 | MERCIER BOTERF Youna | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 760,93 | 740,03 | 758,76 | 784,00 |
| 31 | MARTINEZ Flora | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 762,86 | 747,09 | 757,48 | 784,00 |
| 32 | PIARD Anaëlle | CLUB VERTIGE | 763,89 | 752,86 | 754,82 | 784,00 |
| 33 | FOUCHER Hana | BACOGRIMP' | 766,07 | 751,80 | 762,42 | 784,00 |
| 34 | LEFEVRE Romane | LES MONTES EN L'AIR | 766,22 | 730,65 | 784,00 | 784,00 |
| 35 | LE BLAY Alixane | MONTABLOC | 766,48 | 754,53 | 760,90 | 784,00 |
| 36 | LEVEILLE Romane | LES MONTES EN L'AIR | 767,74 | 735,22 | 784,00 | 784,00 |
| 37 | CRESPEL Inka | NOYALTITUDE | 767,82 | 735,46 | 784,00 | 784,00 |
| 38 | LEPLAT Cleo | LACROIX ESCALADE | 768,22 | 736,67 | 784,00 | 784,00 |
| 39 | DONADEY Roxane | VERTI'CADE | 768,47 | 737,40 | 784,00 | 784,00 |
| 40 | LAPOTRE Capucine | CAHORS ESCALADE | 768,71 | 738,14 | 784,00 | 784,00 |
| 41 | BEVEN Noémie | HEIDI ESCALADE | 769,04 | 739,12 | 784,00 | 784,00 |
| 42 | LEDOUX Eline | AMIENS RIVERY ESCALADE | 769,27 | 739,81 | 784,00 | 784,00 |
| 43 | JACOB OMESSA Eve | DEGRE PLUS | 769,38 | 740,13 | 784,00 | 784,00 |
| 44 | FARO Mathilde | CLUB VERTIGE | 769,74 | 741,21 | 784,00 | 784,00 |
| 45 | CAVALIE Julie | CAHORS ESCALADE | 770,53 | 743,58 | 784,00 | 784,00 |
| 46 | MEESCHAERT Lilly | BOU'D'BROUSSE | 770,55 | 743,65 | 784,00 | 784,00 |
| 47 | PENEAUD Romane | ASSAUT VERTICAL | 770,63 | 743,89 | 784,00 | 784,00 |
| 48 | SCHWARTZENBART Laura | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 770,87 | 744,60 | 784,00 | 784,00 |
| 49 | LOUVEL NAUDIN Elina | VERTICAL'ART NANTES | 771,52 | 746,56 | 784,00 | 784,00 |
| 50 | DEJOUX Manon | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 772,09 | 763,93 | 768,34 | 784,00 |
| 51 | PASSEMARD Elisa | VERTI'CADE | 772,80 | 750,40 | 784,00 | 784,00 |
| 52 | LEMONNIER Manon | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 772,83 | 750,50 | 784,00 | 784,00 |
| 53 | AUFFRAY LOISEL Nawell | ESCAL'ARMOR | 772,92 | 750,77 | 784,00 | 784,00 |
| 54 | POUPON-NAVARRO Juliette | CAHORS ESCALADE | 773,10 | 751,30 | 784,00 | 784,00 |
| 55 | MOULIN Satine | CLIMB UP WITTENHEIM | 773,18 | 763,39 | 772,16 | 784,00 |
| 56 | BELLAS Lili | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 774,00 | 754,00 | 784,00 | 784,00 |
| 57 | BOSSARD Anais | A.L.M.A. | 774,04 | 769,06 | 769,06 | 784,00 |
| 58 | DONNET Juliette | MONTABLOC | 774,27 | 754,82 | 784,00 | 784,00 |
| 59 | DE ABREU Perle | CPB RENNES ESCALADE | 774,58 | 755,75 | 784,00 | 784,00 |
| 60 | ROUET SIMONSSON Louise | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 775,24 | 757,73 | 784,00 | 784,00 |
| 61 | AHONDA Mawuli Louise | LES MONTES EN L'AIR | 775,40 | 758,21 | 784,00 | 784,00 |
| 62 | BRUNEL Zanaelle | VERTI'CADE | 775,47 | 758,40 | 784,00 | 784,00 |
| 63 | LASHERMES Lucie | LACROIX ESCALADE | 775,79 | 759,36 | 784,00 | 784,00 |
| 64 | BLAISE Kalaya | FFME | 776,61 | 761,84 | 784,00 | 784,00 |
| 65 | GLEMAREC Sabah | CAHORS ESCALADE | 776,77 | 762,31 | 784,00 | 784,00 |
| 66 | DEROCH Solen | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 777,20 | 763,60 | 784,00 | 784,00 |
| 67 | NEBUT Clémentine | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 777,42 | 771,13 | 777,13 | 784,00 |
| 68 | COGNÉ Lola | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 777,46 | 764,37 | 784,00 | 784,00 |
| 69 | JAMOTTE Chléa | BOU'D'BROUSSE | 778,00 | 766,00 | 784,00 | 784,00 |
| 70 | VAUTIER BUISSON Lilou | LES MONTES EN L'AIR | 778,22 | 767,63 | 783,03 | 784,00 |
| 71 | FELLMANN Justine | A.S.S.G.A. | 778,78 | 768,34 | 784,00 | 784,00 |
| 72 | BORDIEC Léonie | ASSAUT VERTICAL | 779,01 | 769,04 | 784,00 | 784,00 |
| 73 | DESTOUCHES Agathe | BAOU ESCALADE | 779,20 | 769,60 | 784,00 | 784,00 |
| 74 | GERMAIN Philippine | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 779,90 | 771,70 | 784,00 | 784,00 |
| 75 | ROUQUETTE Ninon | CAHORS ESCALADE | 780,20 | 772,61 | 784,00 | 784,00 |
| 76 | DUBRULLE Clémence | LACROIX ESCALADE | 780,44 | 773,33 | 784,00 | 784,00 |
| 77 | KHADIR Anna | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 781,47 | 776,40 | 784,00 | 784,00 |
| 78 | DUVAL-VALLADON Chloe | A.S.S.G.A. | 781,71 | 777,13 | 784,00 | 784,00 |
| 79 | TEVEU LoreleÏ | ASSAUT VERTICAL | 781,78 | 777,34 | 784,00 | 784,00 |
| 80 | PEGAZ Lou morgane | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 782,48 | 779,43 | 784,00 | 784,00 |
| 81 | MEYER Diane | VERTI'CADE | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURA Roderick | E.S. MASSY | 706,61 | 702,78 | 705,95 | 711,10 |
| 2 | VALDAN BOISRAME Andrea | CLIMB UP WITTENHEIM | 713,82 | 709,76 | 714,38 | 717,31 |
| 3 | KAPOTA Ethan | CLUB VERTIGE | 722,20 | 712,02 | 722,24 | 732,33 |
| 4 | JAMET Noah | DEVERS TROYES AUBE | 730,02 | 721,26 | 728,62 | 740,19 |
| 5 | LOURTIES LEFEBVRE Louison | ENTRE TERRE ET CIEL | 742,33 | 715,04 | 724,73 | 787,21 |
| 6 | GYSBRECHTS Axel | ACCES ESCALADE | 746,19 | 734,66 | 735,50 | 768,42 |
| 7 | PLéAU Théotime | UNION SAINT BRUNO | 747,86 | 720,98 | 739,53 | 783,07 |
| 8 | VELPRAT Romain | MONTAGNE REUNION | 751,62 | 705,25 | 709,61 | 840,00 |
| 9 | COUPIN Andrew | ENTRE TERRE ET CIEL | 753,18 | 713,92 | 741,45 | 804,18 |
| 10 | DEWATTINE Julien | ACCES ESCALADE | 754,59 | 745,13 | 745,44 | 773,19 |
| 11 | DAIGUSON Maxime | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 757,55 | 716,83 | 772,11 | 783,71 |
| 12 | TAVAN Nolan | GECKO CLUB - CLUB ESCALADE | 760,01 | 700,49 | 739,53 | 840,00 |
| 13 | TELLIER Gabin | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 765,69 | 727,76 | 772,22 | 797,10 |
| 14 | LEMAITRE Timéo | ACCES ESCALADE | 771,18 | 751,24 | 771,16 | 791,14 |
| 15 | OLIVIER-CHOUPIN Lissandre | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 772,60 | 708,91 | 768,90 | 840,00 |
| 16 | HUCHET Ivann | BACOGRIMP' | 773,36 | 710,80 | 769,29 | 840,00 |
| 17 | BREZ Artus | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 774,76 | 757,60 | 776,16 | 790,52 |
| 18 | VONARB Henri | CLIMB UP WITTENHEIM | 775,99 | 726,24 | 761,73 | 840,00 |
| 19 | DELAHAYE Hugo | GRAL 53 | 776,78 | 753,05 | 780,43 | 796,87 |
| 20 | AMIGUES Nolan | ESCAPILADE | 777,25 | 713,44 | 778,31 | 840,00 |
| 21 | MICHAUD Tristan | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 777,73 | 748,99 | 776,79 | 807,40 |
| 22 | MOURAREAU Paul | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 779,74 | 718,81 | 780,42 | 840,00 |
| 23 | PECRIAUX Jules | LACROIX ESCALADE | 780,91 | 737,96 | 764,76 | 840,00 |
| 24 | COLIN Louis | LES MONTES EN L'AIR | 783,04 | 731,55 | 777,57 | 840,00 |
| 25 | LAVIGNE Hector | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 783,98 | 725,89 | 786,04 | 840,00 |
| 26 | DANIEL Evan | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 790,56 | 723,34 | 808,35 | 840,00 |
| 27 | CORDIER Romain | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 796,47 | 757,29 | 792,12 | 840,00 |
| 28 | ETIENNE Mathis | MONTABLOC | 797,97 | 772,57 | 781,35 | 840,00 |
| 29 | DIEULEVEUX Tom | GRAL 53 | 801,55 | 775,50 | 789,15 | 840,00 |
| 30 | JOUBERT-MOINET Solal | A.L.M.A. | 801,67 | 772,93 | 792,07 | 840,00 |
| 31 | TEYTU Raphael | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 801,97 | 766,35 | 799,56 | 840,00 |
| 32 | DEFRANCE Timéo | MONTABLOC | 803,51 | 764,50 | 806,02 | 840,00 |
| 33 | OBOJTEK Simon | MONTABLOC | 803,72 | 784,43 | 786,72 | 840,00 |
| 34 | BRIVOT Timothée | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 803,78 | 731,35 | 840,00 | 840,00 |
| 35 | VAILLANT Adrien | UNION SAINT BRUNO | 809,19 | 778,37 | 809,20 | 840,00 |
| 36 | TRICOT Alexandre | GRAL 53 | 812,47 | 789,54 | 807,88 | 840,00 |
| 37 | BERT Guillaume | ASPALA ANTONY ESCALADE | 815,93 | 767,80 | 840,00 | 840,00 |
| 38 | BOIVIN Mathieu | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 817,03 | 771,10 | 840,00 | 840,00 |
| 39 | LEROUX Pierrick | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 818,01 | 774,03 | 840,00 | 840,00 |
| 40 | MARTINEZ Lucas | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 819,82 | 779,45 | 840,00 | 840,00 |
| 41 | HAVET Tom | HENIN TEAM GRIMPE | 820,02 | 780,07 | 840,00 | 840,00 |
| 42 | BARBARAY Martin | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 820,91 | 782,73 | 840,00 | 840,00 |
| 43 | CHEVALLIER Eliott | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 820,97 | 782,92 | 840,00 | 840,00 |
| 44 | ROUX Ruben | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 821,16 | 783,47 | 840,00 | 840,00 |
| 45 | LESAGE Raphael | HENIN TEAM GRIMPE | 821,68 | 785,05 | 840,00 | 840,00 |
| 46 | BLANPAIN Jean | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 821,84 | 785,51 | 840,00 | 840,00 |
| 47 | PAINKIN Tom | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 821,98 | 785,95 | 840,00 | 840,00 |
| 48 | LE LOARER Arthur | ESPACE LOISIRS SPORTIFS HEROUVILLE | 822,97 | 788,91 | 840,00 | 840,00 |
| 49 | PEDERSEN Henry | AMITIE ET NATURE DE TARBES | 824,22 | 792,66 | 840,00 | 840,00 |
| 50 | FRON Quentin | SPID'EURE | 824,31 | 792,92 | 840,00 | 840,00 |
| 51 | LEFORT Luka | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 824,56 | 793,69 | 840,00 | 840,00 |
| 52 | DELPY Erwan | ESPACE GRIMPE | 825,27 | 795,80 | 840,00 | 840,00 |
| 53 | DRUEL Dimitry | RESINE ET SILEX | 825,85 | 797,56 | 840,00 | 840,00 |
| 54 | JONCOUR Guillaume | ASPALA ANTONY ESCALADE | 825,91 | 797,72 | 840,00 | 840,00 |
| 55 | PINOT Matheo | GUICHEN ESCALADE | 825,95 | 797,84 | 840,00 | 840,00 |
| 56 | FRANCOIS Enzo | VERTICALAIS | 826,11 | 798,34 | 840,00 | 840,00 |
| 57 | TRICOIRE Tino | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 826,13 | 798,38 | 840,00 | 840,00 |
| 58 | BRESSAC Martin | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 826,55 | 799,64 | 840,00 | 840,00 |
| 59 | CALVET Jules | SO SPACE L'ACCLAMEUR | 826,59 | 799,78 | 840,00 | 840,00 |
| 60 | SAUVAGE Nino | GRIMP'ATTITUDE | 827,17 | 801,50 | 840,00 | 840,00 |
| 61 | GUITON ANAé | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 827,60 | 802,81 | 840,00 | 840,00 |
