PALMARES DE DUTERTRE Armand
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 785 | 922.497 | 659.490 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 765 | 1054.257 | 970.770 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 716 | 1034.303 | 982.910 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 71 | 866.933 | 840.800 | 880.000 | 880.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | U17 | 54 | - | ||
| U16 | 10 | - | |||
| LAVAL | U16 | 5 | - | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U16 | 18 | - | ||
| CT FFME 53 JAVRON | U14 | 15 | - |


