PALMARES DE KHADIR Anna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 274 | 732.143 | 523.270 | 586.160 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 80 | 300.807 | 258.880 | 293.900 | 349.640 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 46 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 472 | 897.337 | 662.010 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 182 | 639.923 | 438.970 | 517.800 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 680 | 960.517 | 925.550 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 77 | 781.467 | 776.400 | 784.000 | 784.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PONTET | U18 | 11 | 293,90 | ||
| LE POUZIN | U18 | 34 | 258,88 | ||
| AURIOL | U18 | 6 | 349,64 | ||
| DIGNE LES BAINS | U18 | 13 | 523,27 | ||
| PERTUIS | U18 | 8 | 586,16 | ||
| MARSEILLE | U16 | 23 | 438,97 | ||
| AURIOL | U16 | 9 | 517,80 | ||
| VITROLLES | U16 | 22 | 662,01 | ||
| MARSEILLE | U16 | 9 | 776,40 | ||
| VITROLLES | U16 | 21 | 925,55 |




