PALMARES DE STEYER NITA Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Vitesse | Sen | 17 | 411.403 | 169.580 | 179.630 | 885.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u20 | 9 | 702.947 | 640.850 | 655.990 | 812.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | Sen | 16 | 240.573 | 176.440 | 198.440 | 346.840 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 Avenue de l'Europe | SENIOR | 19 | 169,58 | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | SENIOR | 14 | 179,63 | ||
| COLMAR | SENIOR | 16 | 176,44 | ||
| COLMAR | U20 | 15 | 655,99 | ||
| BESANCON | U20 | 5 | 640,85 | ||
| BESANCON | SENIOR | 23 | 198,44 | ||
| NOUMEA | SENIOR | 7 | 346,84 | ||
| NOUMEA | U20 | 4 | - | ||
| AUBIN | U16 | 9 | - | ||
| OLORON STE MARIE | U16 | 13 | - |


