PALMARES DE LEJEUNE Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Vitesse | u20 | 12 | 723.760 | 637.790 | 721.490 | 812.000 |
| Classement national 2022 Vitesse | u20 | 3 | 656.103 | 598.560 | 599.750 | 770.000 |
| Coupe de France de Vitesse 2022 | u20 | 4 | 55.000 | 55.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 159 | 595.980 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 24 | 268.137 | |||
| Classement national 2021 Vitesse | u18 | 13 | 692.660 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 344 | 670.800 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 131 | 403.370 | |||
| Classement national 2020 Vitesse | u18 | 8 | 662.520 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY | U20 | 1 | 721,49 | ||
| MASSY | U20 | 5 | 637,79 | ||
| MASSY | U20 | 7 | - | ||
| BESANCON | U20 | 3 | - | ||
| Anse | U20 | 4 | - | ||
| MASSY | U18 | 23 | 290,86 | ||
| MASSY | U18 | 2 | 683,99 | ||
| MASSY | U18 | 29 | 588,17 | ||
| MASSY | U18 | 3 | 636,97 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 17 | 274,55 | ||
| MASSY | U18 | 23 | 612,59 | ||
| MASSY | U18 | 31 | 584,49 | ||
| MASSY | U18 | 31 | - | ||
| NIORT | U16 | 7 | - | ||
| NIORT | U16 | 7 | - | ||
| ANTONY | U16 | 2 | - |




