Classement national 2020 Vitesse
Compétitions de la saison 2019-2020
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PAYET GABORIAUD Marius | AUSTRAL ROC | 644,12 |
| 2 | BLAS Albéric | SAC A POF | 651,10 |
| 3 | BERGER Célian | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 655,54 |
| 4 | DUET Théo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 674,89 |
| 5 | CRETEUR Yann | SAC A POF | 684,08 |
| 6 | -anonyme- | OUT'GRIMP | 685,93 |
| 7 | GUILLERMIN Victor | LE HAVRE ESCALADE | 686,32 |
| 8 | PIAU Damien | 7A BAPAUME | 689,63 |
| 9 | DENIS Corentin | OUT'GRIMP | 689,76 |
| 10 | REBOLLO Arthur | VAYRESTICAL | 690,71 |
| 11 | QUEVAL Alexis | OUT'GRIMP | 690,84 |
| 12 | PECRIAUX Jules | LACROIX ESCALADE | 691,56 |
| 13 | DAURIS Titouan | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 698,03 |
| 15 | GHESQUIèRE Zacharie | MAURIENNE ESCALADE | 698,65 |
| 17 | DUCOIN Antoine | LACROIX ESCALADE | 699,78 |
| 18 | DIADEMI Elio | CLUB ESCALADE EVASION THIONVIL | 700,87 |
| 21 | BRAULLE Quentin | VERTICALAIS | 705,33 |
| 22 | DUPUY Vasco | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 706,65 |
| 23 | NUSS Corentin | ROC EN STOCK | 708,08 |
| 25 | MOREL Jerome | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOI | 708,67 |
| 28 | SERVEL Charles | MONISTROL VERTICALE | 710,91 |
| 29 | SOUBEYRAND Mattéo | LES LEZARDS VAGABONDS | 711,07 |
| 30 | DEGRIECK Gabyn | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 712,05 |
| 31 | FRANCE Mathias | ESCAPILADE | 712,13 |
| 32 | DRIOT CHAMBON Mael | UNION SAINT BRUNO | 712,25 |
| 34 | BOUELLE Edgar | RESINE ET SILEX | 713,12 |
| 35 | BOUCHET Timeo | ESCAPILADE | 713,71 |
| 36 | CLAISSE Sacha | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 713,97 |
| 37 | VENTURA Roderick | E.S. MASSY | 714,05 |
| 38 | VILLIER Romain | BOLBEC ESCALADE CLUB | 714,10 |
| 39 | PAILLE Yann | CLUB YETI | 714,14 |
| 40 | ROBERT Tom | ARDESCA | 714,21 |
| 41 | DE BEL AIR Virgile | VERTICAL OUEST LOISIRS | 714,39 |
| 42 | TRONQUIT Antonin | SAC A POF | 714,90 |
| 43 | MALENFANT Elouan | LES VOIES SALEES | 715,21 |
| 44 | BLAZQUEZ Justin | VAYRESTICAL | 715,24 |
| 45 | SOHIEZ William | CLIP'EURE | 715,28 |
| 46 | BERNIER Mael | E.S. MASSY | 715,40 |
| 47 | DANIEL Evan | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 715,67 |
| 48 | JACQUET Maxence | ESCAPILADE | 716,00 |
| 49 | BEGUIN Malo | O.C.C. ESCALADE | 716,20 |
| 50 | FRANCO Noah | LE GRIGRI LUCONNAIS | 716,54 |
| 51 | LE LOARER Arthur | ESPACE LOISIRS SPORTIFS HEROUVILLE | 717,00 |
| 52 | THAUVIN Corentin | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 717,19 |
| 53 | MANGOT Noah | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 717,37 |
| 54 | ARIOLI Soren | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 717,41 |
| 57 | DRUEL Dimitry | RESINE ET SILEX | 717,92 |
| 58 | DAIGUSON Maxime | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 718,47 |
| 59 | DE BUCY Alexandre | O.C.C. ESCALADE | 718,77 |
| 60 | LEROUX Pierrick | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 719,06 |
| 63 | SAHUC Florian | ESCAPILADE | 719,69 |
| 64 | MOUSSU Arthur | ENTENTE SPORTIVE SARTROUVILLE | 719,76 |
| 65 | AKROUR - GUYOMAR Etan | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 720,39 |
| 66 | DESTOT Léo | SAC A POF | 720,66 |
| 67 | ELUECQUE Achille | LACROIX ESCALADE | 720,91 |
| 68 | DARDOT Nolane | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 721,10 |
| 69 | MURAIL Léon | CLUB YETI | 721,14 |
| 71 | LAVAL Lucas | MINERAL SPIRIT | 721,67 |
| 72 | BETI Quentin | BLOCK'OUT CERGY | 721,79 |
| 73 | BLANPAIN Jean | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 721,94 |
| 74 | FERREOL Arthur | CLUB LEO SAINT ETIENNE | 722,09 |
| 75 | THOMAS Pierre | GRIMP'ATTITUDE | 722,44 |
| 77 | MOREAU Maxime | CLUB YETI | 722,87 |
| 78 | VICOGNE Nino | AMIENS RIVERY ESCALADE | 723,48 |
| 79 | BOIVIN Mathieu | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 723,69 |
| 80 | CORDIER Romain | ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS | 724,21 |
| 83 | LORENTE Pierrick | CANTON GRIMP' | 724,86 |
| 85 | PETIT Timothé | OUT'GRIMP | 725,18 |
| 86 | MILET Gabin | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 725,65 |
| 87 | ATTALI Martin | VERTICAL OUEST LOISIRS | 725,88 |
| 88 | FIAT Arthur | CLUB YETI | 727,14 |
| 90 | VIANA MACHADO Lucas | IMAGINE | 727,20 |
| 91 | MAQUIN Raphael | GRIMP&CAUX | 727,81 |
| 92 | BEZIAU Sam | CLUB YETI | 729,67 |
| 93 | FRON Quentin | SPID'EURE | 730,18 |
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LEBON Manon | AUSTRAL ROC | 561,83 |
| 3 | GAUTHIER Lea | SAC A POF | 646,87 |
| 4 | DECOSTER AMANDINE | 7A BAPAUME | 650,61 |
| 5 | ROUGES Daphné | BAIE DE SOMME ESCALADE | 656,55 |
| 7 | BRUNELLE Malia | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 657,72 |
| 8 | JASPART Faustine | LACROIX ESCALADE | 661,03 |
| 11 | RAMOS Maud | VAYRESTICAL | 662,86 |
| 12 | FERREIRA Amandine | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 665,56 |
| 13 | TRICHARD Léonie | A.P.E.M. | 665,86 |
| 14 | HERGOTT Alda | LACROIX ESCALADE | 670,57 |
| 15 | VAN GOETHEM Emma | LACROIX ESCALADE | 670,80 |
| 16 | DORMAEL Lee | LITTORAL ESCALADE | 673,90 |
| 17 | WIART Wendy | 7A BAPAUME | 674,44 |
| 20 | MONDY Jeanne | VERTICALAIS | 679,69 |
| 21 | VUITTENEZ Gabrielle | ESCAPILADE | 680,85 |
| 23 | CAMUS Ema | ESCALP LOUVROIL | 681,92 |
| 26 | DURET Coline | A.E.S.M. CHOLET | 682,86 |
| 28 | GROGNET Loane | RESINE ET SILEX | 682,93 |
| 29 | ELUASTI Liana | SAC A POF | 682,93 |
| 30 | YART Jeanne | E.S. MASSY | 683,09 |
| 31 | VOURCH Lénaick | SAINT HEAND ESCALADE | 683,99 |
| 32 | KNERR Sarah | LES VOIES SALEES | 683,99 |
| 33 | DESCHAMPS Mélanie | C.A.F. FOUGERES COMPETITION | 684,11 |
| 34 | LAROCHE Justine | RESINE ET SILEX | 684,27 |
| 35 | BATONNET Lola | BLOCK'OUT CERGY | 684,89 |
| 36 | CARDIN Camille | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COM | 685,43 |
| 37 | DELIEGE Marina | VERTICALAIS | 685,68 |
| 38 | RENAULT Maëlys | NOYALTITUDE | 685,69 |
| 39 | MERLIN Sixtine | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 686,00 |
| 40 | MOULIN Laurette | CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 686,06 |
| 41 | ROBERT Romane | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 686,56 |
| 42 | BIENAIME Valentine | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 687,30 |
| 43 | CALMELS Melissa | E.S. MASSY | 687,47 |
| 44 | BORé Maelle | A.E.S.M. CHOLET | 687,52 |
| 45 | BAUTHAMY Loann | GRIMP'ATTITUDE | 687,99 |
| 46 | HOEDTS Chloe | LITTORAL ESCALADE | 688,32 |
| 48 | TROUPLIN Léonie | SPID'EURE | 688,64 |
| 49 | BECQUAERT Flavie | ASPTT NANTES | 688,91 |
| 52 | BLONDEAU Elia | REZ'IN ET ROC | 690,62 |
| 53 | HESSE Roxanna | A.S.R.U.C. | 690,67 |
| 55 | GAULTIER Clémence | SAINT HEAND ESCALADE | 691,07 |
| 56 | PANDJAITAN Elena | ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCA | 691,14 |
| 58 | CORMERAIS Marilou | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 691,68 |
| 59 | NICOLEAU Nora | CLUB YETI | 692,64 |
| 60 | LEFEVRE Lisa | LACROIX ESCALADE | 693,13 |
| 61 | PORTAL Emma | SPID'EURE | 693,15 |
| 65 | FUGITAKA Nayumi | E.S. MASSY | 694,57 |
| 66 | DUBOURG Hermine | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 694,97 |
| 67 | DEMONT Loanne | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 695,77 |
| 68 | FLORENTIN Emeline | AMIENS RIVERY ESCALADE | 695,89 |
| 69 | DE MONES DEL PUJOL Romane | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE COMPETITION | 696,08 |
| 70 | MOISAN Océane | ASSAUT VERTICAL | 696,84 |
| 71 | DAZIN Iris | BACOGRIMP' | 697,61 |
| 72 | LE BLAVEC Louiselle | BOU'D'BROUSSE | 698,22 |
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DESLOGES Thibaud | E.S. MASSY | 589,48 |
| 2 | PAYET Téo | AUSTRAL ROC | 599,03 |
| 3 | SEGUIN Alexis | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 625,18 |
| 4 | ROUGER Antoine | CRACQ JEUNES ESCALADE | 632,72 |
| 5 | FECHOZ Louis | AUSTRAL ROC | 639,95 |
| 6 | COLLE Joachym | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 642,41 |
| 7 | BLANCKART Antoine | E.S. MASSY | 653,52 |
| 8 | LEJEUNE Paul | E.S. MASSY | 662,52 |
| 9 | LEBLANC Nicolas | LACROIX ESCALADE | 680,98 |
| 11 | ENARD Sacha | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 683,25 |
| 12 | BREDINAUD Léon | UNION SAINT BRUNO | 683,49 |
| 13 | RIPAILLE Arthur | AMIENS RIVERY ESCALADE | 685,00 |
| 14 | BOURDEAU Clément | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 686,71 |
| 15 | DEPIERRE Grégoire | LACROIX ESCALADE | 688,88 |
| 16 | GUILLAUD Antoine | AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX | 690,23 |
| 17 | CHOFFIN Mattia | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 692,83 |
| 18 | TAVERNIER Gabin | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 697,17 |
| 20 | MARTIN Nicolas | CLUB ESCALADE EVASION | 701,75 |
| 21 | ICARD Joshua | CLUB ESCALADE EVASION THIONVIL | 702,88 |
| 24 | TRIBENO CONTRERAS Matias | E.S. MASSY | 705,78 |
| 25 | DARTAYET Anton | VERTIGES | 707,58 |
| 26 | CRIGNON Yshmael | DEVERS TROYES AUBE | 707,80 |
| 27 | PAUTET Frederic | BOLBEC ESCALADE CLUB | 708,25 |
| 28 | CHOUQUET Lorys | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES | 708,35 |
| 29 | CARLIER Noé | BOU'D'BROUSSE | 708,87 |
| 30 | LAHOTTE Raphael | CEPE Escalade | 709,17 |
| 31 | PAULET Maxime | DEVERS TROYES AUBE | 709,51 |
| 31 | LECOMTE Pierre | LES LEZARDS VAGABONDS | 709,51 |
| 33 | DUHAMEL Lucien | BOLBEC ESCALADE CLUB | 710,25 |
| 34 | DASSONVILLE Antoine | ESCAPILADE | 710,63 |
| 35 | MARCE Enzo | MINERAL SPIRIT | 711,04 |
| 36 | BENADET William | GDO - QUIMPER ESCALADE | 711,26 |
| 37 | BOUTIN Mathis | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONN | 711,49 |
| 38 | GIBAUD François | CHAMBERY ESCALADE | 711,69 |
| 40 | LEPOUTRE Simon | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 712,49 |
| 41 | PASQUIER Nicolas | VERTICAL'CITE | 712,58 |
| 42 | MORYN PEZET Gabriel | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 713,03 |
| 43 | DUPUIS Antoine | ARDESCA | 713,13 |
| 44 | KADRI Pierre | ACCES ESCALADE | 713,30 |
| 45 | LE LOARER Eliott | ESPACE LOISIRS SPORTIFS HEROUVILLE | 713,49 |
| 46 | HAMLAOUI CHAREUF Imrân | BOU'D'BROUSSE | 713,83 |
| 47 | YORDEY Anatole | ROC EN STOCK | 713,86 |
| 50 | BONVALLET Jules | VERTI'COISE | 714,96 |
| 51 | DEMONT Leo | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 715,62 |
| 53 | GOSSART Owen | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 715,76 |
| 56 | SIROT Maxime | CANTON GRIMP' | 716,16 |
| 57 | PARMENTIER Maxence | VADO ESCALADE | 716,44 |
| 58 | MAGGI Rémy | C.A.D.M. ESCALADE | 716,50 |
| 59 | DAIGUSON Quentin | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 717,18 |
| 60 | DEMEILLERS Noah | BOLBEC ESCALADE CLUB | 717,23 |
| 61 | MONNIER Tom | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 717,55 |
| 62 | BERARD Yanis | ESCAPILADE | 717,63 |
| 63 | LANGEROCK Louis | LACROIX ESCALADE | 717,79 |
| 64 | BERLEMONT Nicolas | BOU'D'BROUSSE | 718,20 |
| 65 | MOISAN Kylian | ASSAUT VERTICAL | 718,49 |
| 66 | MOULIN Tom | ARDESCA | 718,70 |
| 67 | BARBARAY Thibaut | CLUB ALPIN FRANCAIS LE HAVRE C | 718,81 |
| 68 | THIENPONT Raphaël | BOU'D'BROUSSE | 718,84 |
| 69 | BERCHE Thomas | HENIN TEAM GRIMPE | 719,01 |
| 70 | DEVISME Anatole | ASPTT NANTES | 719,28 |
| 71 | RABEYRIN VINCENTE Esteban | FL ESCALADE DEVERS ALTITUDE | 719,36 |
| 72 | BOURNICHE Swann | HEIDI ESCALADE | 719,62 |
| 73 | MIELLOT Anthony | AMIENS RIVERY ESCALADE | 720,19 |
| 74 | DEGAIN Jules | ESCAL'AMANDINOISE | 720,23 |
| 75 | THUILLIEZ Ludwig | GRIMP&CAUX | 720,55 |
| 77 | BOURNICHE Morgann | VERTICAL OUEST LOISIRS | 721,26 |
| 78 | BANCEL Arnaud | CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFA | 721,36 |
| 79 | MICLARD Juan | SAC A POF | 721,61 |
| 80 | LADET Romain | V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE | 721,84 |
| 81 | CHASSE Louis | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITI | 722,09 |
| 82 | PREZELIN Romeo | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 722,28 |
| 83 | LEMETTEIL Martin | LE HAVRE ESCALADE | 722,47 |
| 86 | GARCIA Samuel | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 723,10 |
| 88 | ROBION Hugo | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 724,30 |
| 89 | BREJAUD Gabriel | CEPE Escalade | 724,54 |
| 91 | WOLF Iban | BOU'D'BROUSSE | 725,64 |
| 93 | FUVELLE Antoine | CANTON GRIMP' | 726,16 |
| 96 | TENNIERE Alexandre | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 727,24 |
| 97 | DURET Amans | CLUB YETI | 727,99 |
| 99 | LEGENDRE Simon | LE MUR DU PAYS FOUESNANTAIS | 730,93 |
| 101 | WILMET Thibaud | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 735,35 |
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | JACQUET Alice | CRACQ JEUNES ESCALADE | 543,77 |
| 2 | SINIC Eolia | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 607,73 |
| 3 | SATURNIN DE BALLANGEN Victoire | A.P.E.M. | 610,21 |
| 4 | MAURICE Justine | SAC A POF | 616,70 |
| 5 | COMBEY Noémie | SO SPACE L'ACCLAMEUR | 636,86 |
| 6 | TONNELIER Baptistine | LACROIX ESCALADE | 646,39 |
| 7 | COSTES Elise | VAYRESTICAL | 654,67 |
| 8 | COUTEAU Ilona | CRACQ JEUNES ESCALADE | 656,41 |
| 9 | RODRIGUES Edanur | SURESNES ESCALADE | 656,50 |
| 10 | GREGOIRE Coralie | LACROIX ESCALADE | 658,33 |
| 11 | DELANNOY Alisée | BAIE DE SOMME ESCALADE | 659,97 |
| 12 | SCHULER Margot | VAYRESTICAL | 660,58 |
| 13 | ZECH Livia | LACROIX ESCALADE | 660,93 |
| 14 | BUTEL Celia | VERTICALAIS | 664,40 |
| 15 | ARNAULT Louise | SO SPACE L'ACCLAMEUR | 665,42 |
| 16 | BENETON Malou | MONISTROL VERTICALE | 666,52 |
| 18 | DEFOUR Juliette | ESCAPILADE | 668,04 |
| 19 | ROBERT Emma | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 670,13 |
| 21 | LORENTE Méline | CANTON GRIMP' | 673,13 |
| 22 | CLEMOT Anaïs | A.E.S.M. CHOLET | 673,18 |
| 23 | COUSSEAU Lise | JE GRIMPE 85 | 674,70 |
| 24 | GRIVOT Emma | F.J.E.P. | 675,70 |
| 25 | VERDON Lisa | ASPTT NANTES | 676,80 |
| 27 | HEMERY Barbara | LES VOIES SALEES | 679,80 |
| 28 | LECLERC Camille | LACROIX ESCALADE | 680,89 |
| 29 | CHARRIAT Juliette | MAY'ROC | 682,37 |
| 30 | DAZIN Macha | BACOGRIMP' | 685,51 |
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRI Gaëtan | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 524,46 |
| 2 | CHERIF Iliann | AUSTRAL ROC | 533,11 |
| 4 | PAPIN Tomy | GECKO CLUB - CLUB ESCALADE | 545,25 |
| 10 | RAMOS Enzo | VAYRESTICAL | 646,38 |
| 12 | HERVAUD Simon | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 657,86 |
| 19 | BLANCHET Axel | LACROIX ESCALADE | 672,87 |
| 20 | AUBERT Thomas | LES LEZARDS VAGABONDS | 673,05 |
| 22 | PATIN Victor | MINERAL SPIRIT | 674,57 |
| 23 | LE BRIS Arthur | E.S. MASSY | 675,06 |
| 24 | MISPELAERE Hippolythe | CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 675,37 |
| 25 | BOUCHER Titouan | LYON ESCALADE SPORTIVE | 676,33 |
| 30 | HERVE Ewen | VARAP'RANCE | 677,86 |
| 33 | PASQUIER Cédric | VERTICAL'CITE | 679,24 |
| 34 | BERTRAND Romain | LES LEZARDS VAGABONDS | 679,66 |
| 35 | SAVIDAN Gaël | VARAP'RANCE | 679,95 |
| 38 | FRODELLO Quentin | RESINE ET SILEX | 680,90 |
| 39 | KOSZTUR Sacha | NORD GRAVITE | 681,06 |
| 40 | LE BARS Matteo | ESCAPILADE | 681,93 |
| 41 | PAGE Jules | LACROIX ESCALADE | 681,98 |
| 42 | FREYDIER Jimmy | LES LEZARDS VAGABONDS | 682,23 |
| 45 | PETTON Valentin | THE ROOF BREST | 682,95 |
| 46 | FOURNIER Arthur | SAINT HEAND ESCALADE | 684,02 |
| 47 | SALLIOT Pierre | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 685,33 |
| 51 | MONTLAHUC Aubin | CANTON GRIMP' | 687,02 |
| 55 | PARMENTIER Gunther | VADO ESCALADE | 689,54 |
| 56 | FIALON Pierre Elie | CLUB LEO SAINT ETIENNE | 689,59 |
| 58 | HOYEZ Shaun | HENIN TEAM GRIMPE | 690,95 |
| 59 | MERCIER Lukas | VADO ESCALADE | 691,57 |
| 61 | PHILIBERT Clement | SAINT HEAND ESCALADE | 692,73 |
| 62 | DESAINS Florian | OUT'GRIMP | 694,94 |
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VIGLIONE Capucine | X CLIMBING TEAM | 517,72 |
| 3 | GAUTRON Lison | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 520,56 |
| 4 | MOREAU Solène | X CLIMBING TEAM | 543,94 |
| 6 | GODECHOT Jeanne | DRAC VERCORS ESCALADE | 605,12 |
| 7 | JOUANNA Pauline | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 607,69 |
| 8 | MILHAUD Jeanne | MONISTROL VERTICALE | 615,79 |
| 9 | DECHAVANNE Alexandra | SAINT HEAND ESCALADE | 617,60 |
| 10 | JACQUET Coralie | ESCAPILADE | 620,17 |
| 11 | VIRICEL Elise | SAINT HEAND ESCALADE | 623,84 |
| 12 | CATON Clara | CLUB LEO SAINT ETIENNE | 627,28 |
| Rang | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAWEM Bassa | GECKO CLUB - CLUB ESCALADE | 112,83 |
| 2 | REBREYEND Pierre | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 124,71 |
| 3 | MAWEM Mickaël | FFME | 126,63 |
| 4 | CORNU Manuel | X CLIMBING TEAM | 133,46 |
| 5 | MORO Guillaume | CLUB VERTIGE | 163,35 |
| 6 | AVEZOU Leo | E.S. MASSY | 195,26 |
| 6 | PHILBERT Elliot | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 606,32 |
| 7 | CHEVAL Paul | BLOCK'OUT TOULOUSE | 233,64 |
| 7 | GUERIN MARIE Maxence | VAYRESTICAL | 616,90 |
| 8 | LEVIER Alban | TEAM VERTICAL'ART | 234,21 |
| 9 | DESGRANGES Romain | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 279,96 |
| 9 | GARNIER Marceau | X CLIMBING TEAM | 644,14 |
| 10 | AVEZOU Sam | E.S. MASSY | 343,15 |
| 11 | BROSSIER Mathis | E.S. MASSY | 374,29 |
| 13 | FERGEAU Julien | A.P.E.M. | 441,55 |
| 14 | RAMOS Enzo | VAYRESTICAL | 442,83 |
| 15 | GUYOT Jeffrey | E.S. MASSY | 471,37 |
| 16 | GROGNET Anthony | LE HAVRE ESCALADE | 503,22 |
| 16 | VINCENT Alban | ACCES ESCALADE | 668,77 |
| 17 | FREYDIER Jimmy | LES LEZARDS VAGABONDS | 504,84 |
| 18 | AUBERT Thomas | LES LEZARDS VAGABONDS | 505,56 |
| 19 | BERTRAND Romain | LES LEZARDS VAGABONDS | 514,24 |
| 20 | FONTAINE Dévan | E.S. MASSY | 534,87 |
| 21 | GABORIAU Hugo | A.P.E.M. | 536,54 |
| 21 | BELLOEIL Benjamin | LE HAVRE ESCALADE | 674,15 |
| 22 | BRIERE DE L ISLE Alexandre | E.S. MASSY | 538,73 |
| 23 | CHERIF Iliann | AUSTRAL ROC | 540,50 |
| 24 | BERGASSE Damien | MINERAL SPIRIT | 546,15 |
| 25 | ROBERT Thomas | AMEROC | 571,27 |
| 26 | PETRI Gaëtan | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 578,94 |
| 27 | MOREAU Yoann | LE REMPART | 585,06 |
| 28 | LEMETTRE Sylvain | E.S. MASSY | 588,12 |
| 28 | GUILLOT Titouan | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 676,95 |
| 29 | GODET Joffrey | ASSOCIATION SPORTIVE HANDISPORT TOURAINE | 589,84 |
| 30 | CASADO Sébastien | LES LEZARDS VAGABONDS | 591,69 |
| 31 | BARATON Corentin | CLUB ALPIN FRANCAIS NIORT | 592,69 |
| 32 | LARZUL Hippolyte | BOU'D'BROUSSE | 592,80 |
| 33 | TERESTCHENKO Pierre | E.S. MASSY | 593,67 |
| 34 | JULLIEN Christophe | CAHORS ESCALADE | 595,77 |
| 35 | AUDAN Paulin | ASPTT NANTES | 596,96 |
| 36 | BASQUE Addy | VAYRESTICAL | 604,66 |
| 37 | GIRARD Robin | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 606,90 |
| 37 | GARNIER Nathan | ESCAPILADE | 680,40 |
| 38 | DUPRAT Gaël | LACROIX ESCALADE | 622,29 |
| 39 | DESCHAMPS Justin | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 622,33 |
| 40 | FRISON Clement | CLUB VERTIGE | 623,06 |
| 41 | MONCHOIS Nao | ENTRE-TEMPS | 623,81 |
| 42 | DECARNIN Valentin | PAREMPUYRE VERTICAL | 624,94 |
| 43 | PERREAU Alexandre | BLOCK'OUT TOULOUSE | 625,10 |
| 43 | ARNAUD Samuel | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES | 682,73 |
| 44 | BOCKET Damien | VERTIGE MONTFERMEIL | 625,55 |
| 45 | KAISER Lucas | BRON VERTICAL | 625,82 |
| 46 | DUVERNEY GUICHARD Fabien | CHAMBERY ESCALADE | 626,14 |
| 47 | DRUCKE Thomas | BOU'D'BROUSSE | 626,49 |
| 48 | BERTAULD BECOURT Florian | CHAMBERY ESCALADE | 627,76 |
| 49 | ARC Killian | CHAMBERY ESCALADE | 628,26 |
| 49 | ANNERREAU Paul | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONN | 685,87 |
| 50 | DE RAPHELIS SOISSAN Martin | MAURIENNE ESCALADE | 628,79 |
| 50 | TRICOT Jules | LYON ESCALADE SPORTIVE | 628,79 |
| 52 | COLIN Guillaume | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 629,97 |
| 53 | PERETTI Eloi | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 630,62 |
| 54 | LEVADE Théo | ESPACE GRIMPE | 631,30 |
| 56 | FERRERA Leo | CHAMBERY ESCALADE | 632,77 |
| 57 | GEFFROY Romaric | CHAMBERY ESCALADE | 633,57 |
| 58 | DI DOMENICO Herve | CHAMBERY ESCALADE | 634,40 |
| 59 | BARBALAT Thibaud | CLUB LEO SAINT ETIENNE | 635,26 |
| 60 | BESSON Florian | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 636,17 |
| 61 | SCHAFF Aurelien | LE DAHU | 637,11 |
| 62 | VINOT Anatole | DEVERS TROYES AUBE | 638,09 |
| 63 | HARMAND Thibaud | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 639,10 |
| 64 | NICOLAS Vincent | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 640,15 |
| 65 | BRUGOUX Nicolas | CAHORS ESCALADE | 641,24 |
| 66 | BAHCIC Karl-jean | ACCES ESCALADE | 642,36 |
| 67 | SAVALLE Lucas | A.S.R.U.C. | 643,52 |
| 68 | DALIGAULT Esteban | CHAMBERY ESCALADE | 644,72 |
| 69 | FAURE Simon | LYCOSES DE CHAMPAGNE AU MONT D | 645,96 |
| 71 | MARIOTAT Benjamin | LYON ESCALADE SPORTIVE | 649,89 |
| 72 | THUAL Grégoire | ESPACE GRIMPE | 651,27 |
| 73 | LANTONNET Nathan | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 652,69 |
| 74 | MEIGNAN Elie | CHAMBERY ESCALADE | 654,15 |
| 74 | GAILLARD Clément | CLUB VERTIGE | 654,15 |
| 74 | CASSIAU Loïc | DEVERS TROYES AUBE | 654,15 |
| 77 | BERNHART Camill | ESCAPADE | 660,34 |
| 78 | PATIN Victor | MINERAL SPIRIT | 665,39 |
| 79 | DESLOGES Thibaud | E.S. MASSY | 678,16 |
| 80 | CHARMASSON Theo | E.S. MASSY | 684,21 |
| 81 | CAUDOUX Christophe | ASPALA ANTONY ESCALADE | 685,92 |
| 82 | DELFOUR Melvin | A.S.S.G.A. | 690,27 |
| 83 | LEBLANC Nicolas | LACROIX ESCALADE | 692,45 |
| 84 | TRIBENO CONTRERAS Matias | E.S. MASSY | 692,91 |
| 85 | DAIGUSON Quentin | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 702,34 |
| 86 | BORé Romain | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 703,48 |
| 87 | PERRIN Thomas | HENIN TEAM GRIMPE | 703,65 |
