PALMARES DE BABIELLE Chloe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 136 | 310.690 | 117.390 | 334.970 | 479.710 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 202 | 533.323 | 249.520 | 514.450 | 836.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 28 | 43.000 | 43.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 91 | 506.403 | 479.710 | 495.880 | 543.620 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 121 | 507.990 | 249.520 | 514.450 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 406 | 831.947 | 545.840 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 414 | 831.043 | 709.130 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 26 | - | ||
| Upside SAINT AVERTIN | SENIOR | 4 | - | ||
| Salle d'escalade de Buthiers 73 rue des roches 77760 BUTHIERS | U20 | 8 | - | ||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | U20 | 44 | - | ||
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U20 | 2 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 56 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U20 | 4 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U20 | 7 | - | ||
| Ile de loisirs de Buthiers 73 rue des roches 77760 Buthiers | U18 | 7 | - | ||
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U18 | 3 | - |


