PALMARES DE COURTAILLAC Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 174 | 586.770 | 554.120 | 585.280 | 620.910 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 96 | 382.417 | 301.050 | 369.880 | 476.320 | ||
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u18 | 15 | 110.000 | 34.000 | 40.000 | 14.000 | 8.000 | 14.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 504 | 971.300 | 923.900 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U18 | 10 | - | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U18 | 24 | - | ||
| Gymnase Rivière, 5 Rue d’Estujats | U18 | 8 | - | ||
| Gymnase des Quefets Boulevard Alain Savary 31170 Tournefeuille | U18 | 19 | - | ||
| CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse | U18 | 54 | - | ||
| gymnase Antoine Rumeau | U18 | 23 | - | ||
| Salle Solo Escalade 131 Chem. du Sang de Serp, 31200 | U18 | 19 | - | ||
| Aqua Grimpe MILLAU | U16 | 25 | - |


