PALMARES DE TABEAU François
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Series 2026 (VS) | Sen | 108 | 1051.213 | 1035.640 | 1059.000 | 1059.000 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 108 | 1051.213 | 1035.640 | 1059.000 | 1059.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 452 | 627.777 | 175.220 | 708.110 | 1000.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 637 | 707.587 | 248.760 | 937.000 | 937.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LACANAU | SENIOR | 21 | 175,22 | ||
| POITIERS | SENIOR | 2 | 708,11 | ||
| ANDERNOS-LES-BAINS | SENIOR | 16 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | SENIOR | 15 | - | ||
| GERMIGNAC | SENIOR | 20 | - | ||
| XP La Rochelle | SENIOR | 33 | 1035,64 |




