PALMARES DE HUME Enoal
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 557 | 865.030 | 656.440 | 853.650 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 585 | 907.230 | 745.690 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 1000 | 1037.763 | 1005.290 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 564 | 829.157 | 745.690 | 773.780 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 791 | 1061.323 | 991.970 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 466 | 904.933 | 862.110 | 874.690 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U19 | 22 | 656,44 | ||
| CHARTRES A BLOC | U19 | 8 | 853,65 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U18 | 19 | 745,69 | ||
| salle Cuiry (coté sport) | U18 | 9 | 773,78 | ||
| CHARTRES à BLOC | U18 | 21 | 1005,29 | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 21 | 862,11 | ||
| Salle Cuiry | U16 | 8 | 874,69 | ||
| Upside | U16 | 18 | 991,97 |


