2024-2025 | Coupe de France de bloc 2025 | Cité de l'Escalade
12 allée James Joule0055 | U16 | 54 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc La Zipette Chambéry | 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U16 | 17 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U14 | 30 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U14 | 13 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U14 | 38 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U14 | 34 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U14 | 42 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U14 | 16 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 19 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 19 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 18 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné bloc/vitesse U10/U12/U14-Dépt 42/43 | 16 Place de la Libération | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné bloc/vitesse U10/U12/U14-Dépt 42/43 [Bloc] | 16 Place de la Libération | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné bloc/vitesse U10/U12/U14-Dépt 42/43 [Vitesse] | 16 Place de la Libération | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté U10/U12/U14 Loire/Haute-Loire | Gymnase du Monteil | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de vitesse U12/U14 | | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U14 | 20 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Contest Tour Isère Etape 1" | Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de bloc Coupe Loire/Haute-Loire étape 1 | Gymnase Jean Gachet | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné U12/U14 de Maurienne | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 7 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 13 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 11 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U14 | 26 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 AURA 2023 | PONT EN ROYANS | U14 | 41 | - |
2022-2023 | Coupe de difficulté U10/U12/U14 de la Loire et de la Haute Loire Veauche | Veauche | U14 | 1 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U12/U14 Maurienne Escalade | Saint Michel de Maurienne | U14 | 23 | - |
2022-2023 | Coupe 42/43 étape3 | Le Puy en Velay | U14 | 3 | - |
2022-2023 | Coupe 42/43 étape n°2 | Monistrol sur Loire | U14 | 1 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U14 | 39 | - |
2022-2023 | Coupe promotionnelle de bloc U10/U12/U14 de la Loire et de la Haute Loire | Saint-Etienne | U14 | 3 | - |
2022-2023 | Open national de bloc U14 | VALENCE | U14 | 37 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné bloc/vitesse "La Zipette" | Voglans / Chambéry | U14 | 24 | - |
2021-2022 | Open promotionnel de bloc jeunes "Micro TAB 2022" / Open National U16/U18 | Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 34 | - |
2021-2022 | 7ème Open des Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 7 | - |
2021-2022 | Open régional de combiné U12 U14 | Chambéry | U12 | 6 | - |
2021-2022 | Open national de bloc U12 U14 | Valence | U12 | 4 | - |