| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 1 | - |
| PEPS ENSA | U15 | 14 | - |
| Salle Chabrière | U15 | 3 | - |
| U Palatinu | U15 | 2 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 22 | - |
| CREPS | U15 | 6 | - |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 23 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 41 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 39 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 29 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 40 | - |
| Pietrosella | U14 | 4 | - |
| Pietrosella | U14 | 2 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 2 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 14 | - |
| | U14 | 2 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 4 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 2 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Gymnase Noé Phalaris | U14 | 3 | - |
| Place Patrick Vignes | U14 | 32 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 23 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 23 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 18 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 20 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 57 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 52 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 48 | - |
| Devers Troyes escalade | U14 | 41 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 8 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | - |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | - |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 12 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 28 | - |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 11 | - |
| | U12 | 2 | - |
| | U12 | 24 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 5 | - |
| CORTI / AJACCIO | U12 | 1 | - |
| VITROLLES | U12 | 4 | - |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 12 | - |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 9 | - |