2024-2025 | Coupe de France de bloc 2025 | Cité de l'Escalade
12 allée James Joule0055 | U16 | 43 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Coupe de France de difficulté 2024 et open national U14 | TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U14 | 24 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Altissimo | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté Coupe des Minots | GYMNASE PADOVANI, tr de la Marbrerie | U14 | 0 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté des Bouches du Rhône et Vaucluse 2024 | Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de vitesse Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de vitesse U12/U14 | | U14 | 5 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U14 | Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U12/U14 | Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. Le gymnase est situé en face du parking avec la rampe de skate. | U14 | 13 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U14 | 29 | - |
2022-2023 | Championnat de France U12/U14 2023 | | U14 | 13 | - |
2022-2023 | Toulouse à bloc | Toulouse | U14 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | AVIGNON | U14 | 4 | - |
2022-2023 | Coupe de France de difficulté 2023 + Open National U14 | MARSEILLE | U14 | 19 | - |
2022-2023 | Championnat régional de vitesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | MARSEILLE | U14 | 2 | - |
2022-2023 | Championnat régional de bloc de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | VITROLLES | U14 | 5 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U14 | 6 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2023 | VITROLLES | U14 | 4 | - |
2022-2023 | Coupe départementale de vitesse U10/U12/U14 d'Ille et Vilaine | Noyal sur Vilaine | U14 | 8 | - |
2022-2023 | Open national de bloc U14 | Chambéry | U14 | 23 | - |
2022-2023 | Open national de bloc U14 | VALENCE | U14 | 11 | - |
2021-2022 | Open promotionnel de bloc jeunes "Micro TAB 2022" / Open National U16/U18 | Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 8 | - |
2021-2022 | 7ème Open des Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 3 | - |
2021-2022 | Open national de bloc U12/U14 | PEYRAL Laurent CAHORS | U12 | 2 | - |
2021-2022 | Open national de bloc U12 U14 | Valence | U12 | 14 | - |