PALMARES DE CASIER Cléia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 350 | 781.260 | 581.300 | 712.480 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 489 | 941.677 | 847.030 | 989.000 | 989.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 430 | 918.337 | 820.440 | 888.570 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 388 | 926.530 | 847.030 | 925.560 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 608 | 932.763 | 768.290 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 517 | 917.117 | 825.350 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U17 | 9 | 581,30 | ||
| CHARTRES A BLOC | U17 | 7 | 712,48 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U16 | 12 | 847,03 | ||
| salle Cuiry (coté sport) | U16 | 5 | 925,56 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U16 | 15 | 820,44 | ||
| CHARTRES à BLOC | U16 | 4 | 888,57 | ||
| Salle Cuiry | U16 | 8 | 825,35 | ||
| Upside | U16 | 14 | 768,29 | ||
| MONTS | U14 | 8 | - | ||
| GIEN | U14 | 3 | 2,19 | ||
| DUROT Frédéric GIEN | U14 | 11 | 43,25 |


