PALMARES DE BERTHO Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 313 | 750.013 | 580.170 | 582.870 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 378 | 786.530 | 575.590 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 436 | 882.513 | 810.710 | 858.830 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 232 | 775.157 | 681.730 | 721.740 | 922.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 158 | 786.823 | 782.820 | 787.950 | 789.700 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U18 | 26 | 582,87 | ||
| NANTES | U18 | 21 | 580,17 | ||
| REGUINY | U18 | 4 | - | ||
| SENE | U18 | 8 | 575,59 | ||
| GRAND-CHAMP. | U18 | 1 | - | ||
| ST MEEN LE GRAND | U16 | 10 | 721,74 | ||
| QUIMPER | U16 | 17 | 681,73 | ||
| PLOUGOUMELEN | U16 | 22 | 810,71 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 10 | 858,83 | ||
| SENE | U16 | 4 | - | ||
| MORLAIX | U16 | 8 | - | ||
| GRAND-CHAMP | U16 | 10 | - |




