PALMARES DE LAURAS Romane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 474 | 954.533 | 651.600 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 376 | 834.327 | 700.790 | 715.190 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 380 | 840.057 | 684.990 | 820.180 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 572 | 943.433 | 904.300 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 285 | 805.127 | 644.830 | 792.550 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 423 | 880.523 | 834.300 | 885.270 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U19 | 17 | 651,60 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 20 | 715,19 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 8 | 700,79 | ||
| AUXERRE | U16 | 17 | 904,30 | ||
| BESANCON | U16 | 23 | 820,18 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 22 | 684,99 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 70 | 644,83 | ||
| BESANCON | U16 | 21 | 885,27 | ||
| BAGE-LA-VILLE | U16 | 5 | 834,30 | ||
| BESANCON | U16 | 17 | 792,55 | ||
| Briançon Serre Chevalier | U14 | 34 | - | ||
| DOMMARTIN | U14 | 7 | 20,60 |




