PALMARES DE NION Nolann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase du Lycée Claude de France Avenue de Paris 41200 Romorantin | U14 | 21 | 623,96 | ||
| Gymnase du Lycée Claude de France Avenue de Paris 41200 Romorantin | U14 | 21 | 539,77 | ||
| Gymnase du Lycée Claude de France Avenue de Paris 41200 Romorantin | U14 | 21 | 958,92 | ||
| Gymnase du Lycée Claude de France Avenue de Paris 41200 Romorantin | U14 | 21 | 60,73 | ||
| Salle Cuiry | U14 | 11 | 513,46 | ||
| MONTS | U12 | 10 | - |


