| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 18 | 589,68 |
| Salle de bloc Isatix | U15 | 6 | 591,52 |
| Gymnase communautaire
705 rue de l'exode
50000 | U15 | 6 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U14 | 1 | - |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U14 | 2 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U14 | 1 | 0,00 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 18 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 19 | 590,46 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 12 | 438,61 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 16 | 861,11 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 8 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 12 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 7 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 8 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 5 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 11 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 12 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 15 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 21 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 11 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 13 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 16 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 11 | 534,60 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 23 | 452,81 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 11 | 821,96 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 16 | 25,15 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 27 | 51,26 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 23 | 559,66 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 25 | 446,01 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 22 | 843,92 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 23 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 19 | 522,19 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 27 | 401,92 |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 12 | 809,55 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 27 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 19 | 522,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 27 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 27 | 809,55 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 18 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 29 | - |
| Saint Lô | U12 | 10 | - |