PALMARES DE MATHURIN Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 579 | 864.553 | 657.660 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 949 | 995.233 | 877.700 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 630 | 864.553 | 657.660 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 72 | 910.473 | 879.420 | 926.000 | 926.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 700 | 909.750 | 695.250 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 302 | 692.663 | 528.720 | 658.270 | 891.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 79 | 872.820 | 852.460 | 883.000 | 883.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 499 | 983.817 | 935.900 | 955.550 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 505 | 882.523 | 801.570 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 42 | 859.753 | 819.260 | 880.000 | 880.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 546 | 858.583 | 831.750 | 872.000 | 872.000 |
| Classement national 2022 Vitesse | u16 | 66 | 821.550 | 808.650 | 828.000 | 828.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Chantal Mauduit - Rue Pierre de Coubertin - 35170 Bruz | U18 | 6 | 657,66 | ||
| Salle Vitalia - Avenue du Général de Gaulle - 35530 Noyal-sur-Vilaine | U18 | 6 | 879,42 | ||
| Salle de la Gironde - Place de la Gironde - 35410 CHATEAUGIRON | U18 | 7 | 877,70 | ||
| Salle Vitalia, Av. du Général de Gaulle, 35530 Noyal-sur-Vilaine | U18 | 28 | 528,72 | ||
| Espace Luce Douady - Route de la Chapelle Saint-Méen - 35290 Saint-Méen-le-Grand | U18 | 10 | 658,27 | ||
| Salle VItalia - Avenue du Général de Gaulle - 35530 Noyal-sur-Vilaine | U18 | 4 | 852,46 | ||
| Grimpe d'Bloc, Salle des sports de Plougoumelen, Kergouguec. | U18 | 12 | 695,25 | ||
| Salle de la Gironde - Place de la Gironde - 35410 CHATEAUGIRON | U18 | 2 | 0,00 | ||
| ST MEEN LE GRAND | U16 | 8 | 801,57 | ||
| PLOUGOUMELEN | U16 | 11 | 955,55 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 13 | 935,90 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 6 | 819,26 | ||
| SUFFICE Olivier GUICHEN | U16 | 23 | 831,75 | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U16 | 12 | 808,65 |


