PALMARES DE MELET Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 96 | 504.753 | 483.490 | 512.810 | 517.960 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 180 | 579.033 | 432.000 | 650.550 | 654.550 | |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 52 | 524.023 | 512.810 | 525.760 | 533.500 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 159 | 579.033 | 432.000 | 650.550 | 654.550 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 109 | 580.847 | 548.860 | 590.540 | 603.140 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 239 | 807.430 | 587.380 | 827.910 | 1007.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 311 | 796.930 | 614.910 | 760.880 | 1015.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 401 | 854.137 | 799.400 | 800.010 | 963.000 |
Compétitions




