PALMARES DE OUEGHLANI-SELLIH Imran
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 522 | 978.980 | 650.940 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U15 | 34 | 650,94 | ||
| MEAUX | U12 | 24 | 973,81 | ||
| MEAUX | U12 | 21 | - | ||
| MEAUX | U12 | 18 | 604,57 | ||
| MEAUX | U12 | 22 | 540,03 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U12 | 3 | 494,65 | ||
| ALFORTVILLE | U12 | 18 | - |




