PALMARES DE BLATEYRON RAPOSO Oriane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 110 | 557.643 | 493.340 | 519.400 | 660.190 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 68 | 303.833 | 219.600 | 329.170 | 362.730 |
| Classement national 2024 Vitesse | u20 | 14 | 801.947 | 783.840 | 811.000 | 811.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u20 | 5 | 137.500 | 49.000 | 47.000 | 41.500 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 52 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 185 | 625.177 | 422.820 | 598.710 | 854.000 |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u18 | 16 | 75.000 | 47.000 | 28.000 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 240 | 771.183 | 701.550 | 806.000 | 806.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIRON | U20 | 32 | 219,60 | ||
| MILLAU | U20 | 5 | 362,73 | ||
| TARBES | U20 | 9 | 783,84 | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 5 | 329,17 | ||
| VALENCE | U20 | 3 | - | ||
| TOULOUSE | U20 | 41 | 519,40 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U20 | 6 | 660,19 | ||
| TOULOUSE | U20 | 7 | 493,34 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U18 | 6 | 598,71 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 12 | 422,82 | ||
| Plaisance du Touch | U18 | 10 | - |




