PALMARES DE LOISON Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 268 | 823.093 | 653.320 | 677.960 | 1138.000 | |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 53 | 5.000 | 5.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 269 | 815.050 | 633.070 | 716.080 | 1096.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 172 | 688.603 | 629.980 | 661.310 | 774.520 | |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 28 | 41.000 | 18.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONSORBES | U16 | 13 | 677,96 | ||
| TOULOUSE | U16 | 26 | 653,32 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U16 | 17 | 661,31 | ||
| CARBONNE | U16 | 17 | 774,52 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 23 | 629,98 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U16 | 24 | 633,07 | ||
| TOULOUSE | U16 | 23 | 716,08 | ||
| Plaisance du Touch | U14 | 4 | - | ||
| CARBONNE | U14 | 17 | 45,43 | ||
| TOULOUSE | U14 | 18 | 30,25 |




