PALMARES DE CHARTON LENNE Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 268 | 647.733 | 610.690 | 658.350 | 674.160 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 250 | 699.720 | 585.050 | 628.110 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 243 | 1065.837 | 997.510 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 386 | 693.563 | 610.690 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 479 | 649.017 | 585.050 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 317 | 1049.170 | 997.510 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase des Ecrins Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | U15 | 17 | - | ||
| Gymnase des Ecrins Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | U15 | 18 | 658,35 | ||
| Gymnase des Ecrins Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | U15 | 19 | 628,11 | ||
| CHARTRES A BLOC | U15 | 7 | 674,16 | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U15 | 15 | - | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 15 | 997,51 | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 16 | 585,05 | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 13 | 610,69 | ||
| Salle Cuiry | U14 | 8 | 497,72 |


