PALMARES DE GOMBERT Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 352 | 811.090 | 628.420 | 635.850 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 170 | 577.777 | 546.230 | 563.560 | 623.540 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | U15 | 57 | 623,54 | ||
| LE HAVRE | U15 | 11 | 546,23 | ||
| FLERS | U15 | 10 | 563,56 | ||
| SARTILLY | U15 | 15 | 635,85 | ||
| MONDEVILLE | U15 | 10 | 628,42 | ||
| Avranches | U14 | 19 | - | ||
| AVRANCHES | U12 | 8 | 913,19 | ||
| AVRANCHES | U12 | 5 | - | ||
| AVRANCHES | U12 | 6 | 570,04 | ||
| AVRANCHES | U12 | 6 | 488,94 | ||
| Saint Lô | U12 | 15 | - |




