| Parc des Sports de Briançon | U14 | 22 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 17 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 20 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 12 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | - |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 11 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 29 | - |
| | U14 | 58 | - |
| AVIGNON | U14 | 20 | - |
| Arnas | U14 | 49 | - |
| VITROLLES | U14 | 10 | - |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 26 | - |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 19 | - |