PALMARES DE CHARPENTIER Joanna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 89 | 503.180 | 486.010 | 505.230 | 518.300 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 47 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 252 | 695.727 | 546.350 | 565.830 | 975.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN/MER | U20 | 48 | 518,30 | ||
| BUTHIERS | U20 | 16 | 486,01 | ||
| RUNGIS | U20 | 44 | 505,23 | ||
| BUTHIERS | U20 | 4 | - | ||
| RUNGIS | U18 | 43 | 565,83 | ||
| BUTHIERS | U18 | 9 | 546,35 |




