PALMARES DE DEREU Basile
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 539 | 844.597 | 612.600 | 836.190 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 545 | 891.243 | 697.730 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 731 | 911.773 | 741.260 | 940.060 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 523 | 809.430 | 697.730 | 762.560 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 777 | 1056.570 | 977.710 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 432 | 895.357 | 842.560 | 865.510 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U19 | 11 | 612,60 | ||
| CHARTRES A BLOC | U19 | 2 | 836,19 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U18 | 7 | 697,73 | ||
| salle Cuiry (coté sport) | U18 | 6 | 762,56 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 15 | 741,26 | ||
| CHARTRES à BLOC | U18 | 3 | 940,06 | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 14 | 842,56 | ||
| Salle Cuiry | U16 | 4 | 865,51 | ||
| Upside | U16 | 9 | 977,71 |


