2023-2024 | Open promotionnel de bloc Hardgameskids 2024 | Hardbloc
11 rue parmentier | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc Challenge LAMOURET | Base de Loisirs Seine Ecole - Avenue du Docteur Max Pierrou | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Open national de bloc de Buthiers - Big Bloc festival 2024 | Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 13 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Difficulté] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 13 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Bloc] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Vitesse] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids | Le sporticaux | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids [Bloc] | Le sporticaux | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids [Difficulté] | Le sporticaux | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids [Vitesse] | Le sporticaux | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté U10/U12/U14/U16/U18 de Seine-Saint-Denis et Paris 2024 | Gymnase Deglane
12 rue d'Anjou, 93330 Neuilly-sur-Marne | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté challenge régional de REVE 2024 | gymnase Eric Tabarly, 47 rue emile Cloud | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de vitesse U12/U14 | ESPACE MAYENNE | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse d'Ile de France | Gymnase Henri michel 95260 beaumont sur oise | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné "les Ouistitis" | Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 8 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 d'Ile-de-France 2023 | MEAUX | U12 | 19 | - |
2022-2023 | Challenge de REVE | Magny le hongre | U12 | 6 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U10/U12/U14 de Massy | Massy | U12 | 17 | - |
2022-2023 | Challenge de bloc U12-U14 de Seine Saint-Denis 2023 | VAUJOURS | U12 | 3 | - |
2022-2023 | Open régional de bloc U12/U14 | Versailles | U12 | 13 | - |