PALMARES DE JAMBOU Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 328 | 769.820 | 663.270 | 702.190 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 104 | 386.370 | 282.160 | 429.240 | 447.710 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 507 | 859.240 | 743.720 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 274 | 715.323 | 411.970 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 412 | 797.227 | 697.850 | 753.830 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 389 | 767.473 | 576.420 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 66 | 282,16 | ||
| QUIMPER | U20 | 5 | 429,24 | ||
| QUIMPERLE | U20 | 1 | 712,53 | ||
| DOUARNENEZ | U20 | 7 | 447,71 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 11 | 663,27 | ||
| BREST | U20 | 11 | 702,19 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U20 | 8 | 411,97 | ||
| BREST | U20 | 9 | 743,72 | ||
| QUIMPER | U18 | 6 | 576,42 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 21 | 697,85 | ||
| BREST | U18 | 15 | 753,83 |




