PALMARES DE TRAN Anaëlle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 13 | 523.133 | 522.280 | 522.560 | 524.560 | ||
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u15 | 4 | 135.000 | 37.000 | 31.000 | 16.000 | 43.000 | 8.000 |
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u15 | 22 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | |||
| Classement permanent Difficulté | u15 | 66 | 433.900 | 429.170 | 435.660 | 436.870 | ||
| Classement permanent Vitesse | u15 | 106 | 949.377 | 836.130 | 1006.000 | 1006.000 | ||
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 24 | 522.983 | 522.280 | 522.560 | 524.110 | ||
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 67 | 433.900 | 429.170 | 435.660 | 436.870 | ||
| Classement national 2026 Vitesse | u15 | 25 | 950.043 | 836.130 | 1007.000 | 1007.000 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 9 | 98.000 | 31.000 | 16.000 | 43.000 | 8.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 41 | 18.000 | 12.000 | 6.000 |
Compétitions




