PALMARES DE LE CALLOCH Rémy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 114 | 73.923 | 67.500 | 76.460 | 77.810 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 409 | 684.187 | 226.840 | 881.720 | 944.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 95 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | Sen | 24 | 43.000 | 43.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 85 | 90.110 | 71.260 | 80.900 | 118.170 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 184 | 425.193 | 167.020 | 226.840 | 881.720 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | Sen | 8 | 105.000 | 34.000 | 37.000 | 34.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 349 | 469.937 | 118.090 | 323.720 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 182 | 495.023 | 354.950 | 381.300 | 748.820 |
| Coupe d'Occitanie 2023 | Sen | 13 | 87.000 | 43.000 | 40.000 | 4.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase ontoine rumeau 305 route de couplau | SENIOR | 7 | 222,48 | ||
| PEPS ENSA | SENIOR | 54 | 150,97 | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | SENIOR | 58 | 76,46 | ||
| UNIBLOC 670 BIS Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | SENIOR | 28 | 67,50 | ||
| UPSIDE 11 rue Louis Pasteur 37550 SAINT-AVERTIN | SENIOR | 72 | 122,27 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | SENIOR | 7 | 77,81 | ||
| Gymnase de Prayssac Prayssac (46220) | SENIOR | 2 | 881,72 | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | SENIOR | 16 | 226,84 | ||
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | SENIOR | 1 | 839,24 | ||
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | SENIOR | 27 | 80,90 | ||
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary | SENIOR | 10 | 167,02 | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | SENIOR | 9 | 71,26 | ||
| 131 chemin du Sang de Serp | SENIOR | 10 | 118,17 | ||
| MILLAU | SENIOR | 12 | 381,30 | ||
| PRAYSSAC | SENIOR | 1 | 748,82 | ||
| TOURNEFEUILLE | SENIOR | 7 | 354,95 | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | SENIOR | 9 | 323,72 | ||
| TOULOUSE | SENIOR | 27 | 118,09 |


