PALMARES DE THERON Augustin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 104 | 503.517 | 480.490 | 487.080 | 542.980 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 235 | 659.640 | 264.920 | 857.000 | 857.000 | |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u19 | 7 | 123.000 | 43.000 | 37.000 | 43.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 152 | 572.557 | 520.360 | 565.680 | 631.630 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 94 | 379.633 | 292.050 | 373.400 | 473.450 | |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u18 | 14 | 114.000 | 37.000 | 43.000 | 12.000 | 22.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 565 | 849.143 | 667.430 | 940.000 | 940.000 | |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u18 | 53 | 12.000 | 12.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U20 | 18 | 264,92 | ||
| CHAMONIX | U20 | 61 | 557,12 | ||
| BEYREDE JUMET | U20 | 13 | 480,49 | ||
| CAHORS | U20 | 7 | 546,95 | ||
| TOULOUSE | U20 | 9 | 542,98 | ||
| TOULOUSE | U20 | 7 | 487,08 | ||
| CAHORS | U18 | 9 | 631,63 | ||
| MILLAU | U18 | 21 | 292,05 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U18 | 7 | 473,45 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 20 | 373,40 | ||
| TOULOUSE | U18 | 20 | 520,36 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U18 | 15 | 565,68 | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U18 | 20 | 667,43 |




