PALMARES DE LE NOAC H Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 542 | 845.657 | 618.400 | 833.570 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 576 | 903.543 | 734.630 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 802 | 925.337 | 773.190 | 948.820 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 680 | 890.210 | 734.630 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 836 | 1072.587 | 1025.760 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 613 | 948.663 | 889.990 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 624 | 902.657 | 861.970 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U19 | 13 | 618,40 | ||
| CHARTRES A BLOC | U19 | 1 | 833,57 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U18 | 17 | 734,63 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 25 | 773,19 | ||
| CHARTRES à BLOC | U18 | 7 | 948,82 | ||
| Salle Cuiry | U16 | 12 | 889,99 | ||
| Upside | U16 | 30 | 1025,76 | ||
| GIEN | U16 | 8 | 861,97 |


