PALMARES DE FRANCES-CHARLOT Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 114 | 499.993 | 482.320 | 501.410 | 516.250 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u20 | 12 | 77.000 | 22.000 | 55.000 | |
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 124 | 527.273 | 504.130 | 510.640 | 567.050 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 202 | 650.527 | 397.580 | 777.000 | 777.000 |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u20 | 10 | 80.000 | 80.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | U20 | 39 | 501,41 | ||
| TOULOUSE | U20 | 8 | 482,32 | ||
| TOULOUSE | U20 | 50 | 516,25 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U20 | 15 | 544,28 | ||
| TOULOUSE | U20 | 4 | 526,02 | ||
| MILLAU | U20 | 6 | 397,58 | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 43 | 510,64 | ||
| TARBES | U20 | 2 | 504,13 | ||
| BEYREDE JUMET | U20 | 2 | 567,05 |




