PALMARES DE SOLEYMIEUX OUSSELIN Lola
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 195 | 475.997 | 204.960 | 312.030 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 97 | 245.227 | 113.080 | 153.900 | 468.700 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 38 | 10.000 | 10.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 346 | 736.087 | 450.260 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 77 | 245.227 | 113.080 | 153.900 | 468.700 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 114 | 497.040 | 245.030 | 435.090 | 811.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 36 | 18.000 | 18.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mnt du Collège, 38680 Pont-en-Royans | SENIOR | 6 | 173,59 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | SENIOR | 41 | 204,96 | ||
| Gymnase Alain Gilles: 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | SENIOR | 10 | 312,03 | ||
| Boulevard Alain Savary | SENIOR | 48 | 153,90 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | SENIOR | 21 | 113,08 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | SENIOR | 6 | 468,70 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | SENIOR | 0 | 743,61 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | SENIOR | 10 | 450,26 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U20 | 17 | 245,03 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U20 | 6 | 435,09 | ||
| 26 Le Bourg, 69620 Létra | U20 | 1 | - | ||
| Lyon | SENIOR | 24 | - |


